Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0001 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм) | м2 | 1 822.80 руб. | 90.85 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0002 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм) | м2 | 2 040.00 руб. | 102.15 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0003 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм) | м2 | 2 281.20 руб. | 113.57 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0004 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм) | м2 | 2 541.60 руб. | 127.25 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0005 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм) | м2 | 2 784.00 руб. | 138.54 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0006 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм) | м2 | 3 280.80 руб. | 163.51 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0007 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 3 016.80 руб. | 133.23 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0008 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 3 373.20 руб. | 149.16 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0009 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 3 764.40 руб. | 165.77 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0010 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 4 252.80 руб. | 186.22 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0011 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 4 592.40 руб. | 202.04 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0012 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 5 420.40 руб. | 238.43 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0013 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 2 202.00 руб. | 110.51 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0014 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 2 487.60 руб. | 124.87 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0015 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 2 774.40 руб. | 138.54 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0016 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 3 070.80 руб. | 153.68 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0017 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 3 393.60 руб. | 169.50 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0018 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 3 955.20 руб. | 197.52 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0021 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 1 976.40 руб. | 157.41 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0022 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 2 215.20 руб. | 177.07 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0023 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 2 466.00 руб. | 196.85 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0024 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 2 841.60 руб. | 227.13 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0025 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 3 130.80 руб. | 249.84 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0026 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 3 516.00 руб. | 280.13 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0027 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 4 098.00 руб. | 325.55 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0028 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 4 844.40 руб. | 386.12 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0029 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 5 594.40 руб. | 446.69 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0030 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 6 412.80 руб. | 507.26 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0031 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 1 972.80 руб. | 121.14 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0032 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 2 211.60 руб. | 136.28 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0033 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 2 473.20 руб. | 151.42 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0034 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 2 768.40 руб. | 169.50 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0035 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 3 009.60 руб. | 184.76 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0036 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 3 566.40 руб. | 217.98 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0037 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 4 296.00 руб. | 263.40 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0038 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 5 308.80 руб. | 323.97 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0039 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 6 298.80 руб. | 384.54 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0040 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 7 276.80 руб. | 445.11 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0041 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 2 062.80 руб. | 177.07 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0042 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 2 312.40 руб. | 198.32 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0043 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 2 590.80 руб. | 221.03 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0044 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 2 890.80 руб. | 248.26 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0045 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 3 123.60 руб. | 269.51 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0046 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 3 685.20 руб. | 316.40 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0047 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 4 256.40 руб. | 363.41 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0048 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 4 933.20 руб. | 423.98 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0049 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 5 673.60 руб. | 484.54 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0050 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм) | м2 | 6 346.80 руб. | 545.11 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0051 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 2 341.20 руб. | 146.79 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0052 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 2 653.20 руб. | 166.56 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0053 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 2 954.40 руб. | 184.64 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0054 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 3 250.80 руб. | 204.42 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0055 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 3 616.80 руб. | 225.55 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0056 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 4 196.40 руб. | 263.40 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0057 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 4 920.00 руб. | 310.41 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0058 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 5 925.60 руб. | 370.98 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0059 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 6 885.60 руб. | 431.55 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0060 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм) | м2 | 7 856.40 руб. | 492.12 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0071 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм) | м2 | 1 053.60 руб. | 54.47 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0072 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм) | м2 | 1 182.00 руб. | 61.25 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0073 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм) | м2 | 1 317.60 руб. | 68.14 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0074 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм) | м2 | 1 464.00 руб. | 75.71 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0075 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм) | м2 | 1 609.20 руб. | 83.28 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0076 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм) | м2 | 1 905.60 руб. | 98.42 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0077 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм) | м2 | 1 257.60 руб. | 65.77 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0078 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм) | м2 | 1 464.00 руб. | 74.92 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0079 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм) | м2 | 1 624.80 руб. | 83.28 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0080 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм) | м2 | 1 798.80 руб. | 92.32 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0081 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм) | м2 | 1 977.60 руб. | 101.47 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.02-0082 (Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм) | м2 | 2 358.00 руб. | 121.14 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0091 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм) | м2 | 2 317.20 руб. | 121.81 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0092 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм) | м2 | 2 599.20 руб. | 136.96 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0093 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм) | м2 | 2 889.60 руб. | 152.10 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0094 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм) | м2 | 3 210.00 руб. | 169.50 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0095 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм) | м2 | 3 522.00 руб. | 185.43 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0096 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм) | м2 | 4 132.80 руб. | 217.98 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0097 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм) | м2 | 2 025.60 руб. | 100.68 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0098 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм) | м2 | 2 157.60 руб. | 113.57 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0099 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм) | м2 | 2 380.80 руб. | 125.66 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0100 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм) | м2 | 2 634.00 руб. | 140.01 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0101 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм) | м2 | 2 901.60 руб. | 153.68 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0102 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм) | м2 | 3 452.40 руб. | 181.70 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0103 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм) | м2 | 2 158.80 руб. | 114.24 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0104 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм) | м2 | 2 454.00 руб. | 129.39 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0105 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм) | м2 | 2 734.80 руб. | 144.53 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0106 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм) | м2 | 3 068.40 руб. | 161.93 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0107 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм) | м2 | 3 351.60 руб. | 177.86 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0108 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм) | м2 | 3 979.20 руб. | 210.41 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0111 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм) | м2 | 2 029.20 руб. | 134.02 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0112 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм) | м2 | 2 296.80 руб. | 151.42 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0113 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм) | м2 | 2 546.40 руб. | 168.03 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0114 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм) | м2 | 2 846.40 руб. | 187.02 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0115 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм) | м2 | 3 108.00 руб. | 205.10 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0116 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм) | м2 | 3 669.60 руб. | 240.69 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0117 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм) | м2 | 4 363.20 руб. | 286.91 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0118 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм) | м2 | 5 121.60 руб. | 347.48 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0119 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм) | м2 | 6 008.40 руб. | 408.04 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0120 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм) | м2 | 6 897.60 руб. | 469.40 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0121 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм) | м2 | 2 264.40 руб. | 149.84 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0122 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм) | м2 | 2 578.80 руб. | 169.50 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0123 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм) | м2 | 2 874.00 руб. | 189.28 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0124 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм) | м2 | 3 337.20 руб. | 219.56 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.02-0125 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм) | м2 | 3 664.80 руб. | 242.27 руб. |
