Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Плиты облицовочные пиленые из природного камня |
|||
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0001 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм) | м2 | 1 014.00 руб. | 163.85 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0002 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм) | м2 | 1 102.80 руб. | 177.52 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0003 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм) | м2 | 1 179.60 руб. | 189.95 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0004 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм) | м2 | 1 015.20 руб. | 163.85 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0005 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм) | м2 | 1 094.40 руб. | 176.39 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0006 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм) | м2 | 1 174.80 руб. | 189.95 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0007 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм) | м2 | 859.20 руб. | 138.54 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0008 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм) | м2 | 957.60 руб. | 154.36 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0009 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм) | м2 | 1 057.20 руб. | 171.08 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0010 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм) | м2 | 1 161.60 руб. | 186.90 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0011 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм) | м2 | 1 212.00 руб. | 196.85 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0012 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм) | м2 | 1 261.20 руб. | 203.63 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0013 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм) | м2 | 1 366.80 руб. | 220.24 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0014 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм) | м2 | 1 466.40 руб. | 236.96 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0015 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм) | м2 | 1 168.80 руб. | 188.82 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0016 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм) | м2 | 1 312.80 руб. | 211.99 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0017 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм) | м2 | 1 446.00 руб. | 235.38 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0018 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм) | м2 | 1 599.60 руб. | 259.67 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0019 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм) | м2 | 1 744.80 руб. | 282.39 руб. |
Плиты облицовочные 13.2.01.06-0020 (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм) | м2 | 2 030.40 руб. | 330.07 руб. |
Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород |
|||
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0288 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 1 723.20 руб. | 371.17 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0289 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм) | м2 | 2 100.00 руб. | 450.71 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0290 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 2 523.60 руб. | 541.61 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0291 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 2 956.80 руб. | 640.09 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0292 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 3 454.80 руб. | 742.35 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0306 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 4 224.00 руб. | 897.64 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0307 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм) | м2 | 4 669.20 руб. | 996.12 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0308 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм) | м2 | 47 646.00 руб. | 10 143.82 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0309 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 1 179.60 руб. | 253.76 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0310 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 1 358.40 руб. | 287.86 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0311 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 1 534.80 руб. | 325.72 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0312 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 1 687.20 руб. | 359.81 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0313 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 1 849.20 руб. | 393.90 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0314 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 1 988.40 руб. | 424.20 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0315 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 2 347.20 руб. | 499.95 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0316 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 2 812.80 руб. | 598.43 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0317 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 3 270.00 руб. | 696.90 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0318 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 3 753.60 руб. | 799.16 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0001 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 141 003.60 руб. | 30 295.28 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0002 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм) | м2 | 143 103.60 руб. | 30 632.37 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0003 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм) | м2 | 187 262.40 руб. | 40 158.86 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0004 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 4 432.80 руб. | 950.70 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0005 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 47 187.60 руб. | 10 090.86 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0006 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 47 842.80 руб. | 10 231.00 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0007 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 48 501.60 руб. | 10 359.77 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0008 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 48 602.40 руб. | 10 496.13 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0009 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 49 237.20 руб. | 10 590.83 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0010 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 50 438.40 руб. | 10 874.91 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0011 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм) | м2 | 94 676.40 руб. | 20 227.15 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0012 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм) | м2 | 96 018.00 руб. | 20 579.41 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0013 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм) | м2 | 97 771.20 руб. | 20 931.66 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0014 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 96 741.60 руб. | 20 825.61 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0015 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм) | м2 | 140 876.40 руб. | 30 162.70 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0016 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм) | м2 | 143 181.60 руб. | 30 689.19 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0017 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 3 230.40 руб. | 693.14 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0018 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 3 667.20 руб. | 784.05 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0019 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 4 084.80 руб. | 878.74 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0020 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 4 549.20 руб. | 973.44 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0021 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 46 701.60 руб. | 10 071.92 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0022 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 47 143.20 руб. | 10 177.95 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0023 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 48 241.20 руб. | 10 446.87 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0024 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 50 295.60 руб. | 10 765.06 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0025 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 93 540.00 руб. | 20 117.31 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0026 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 95 282.40 руб. | 20 469.57 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0027 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 141 796.80 руб. | 30 416.49 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0028 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм) | м2 | 142 335.60 руб. | 30 753.59 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0029 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм) | м2 | 187 827.60 руб. | 40 280.07 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0030 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 4 280.40 руб. | 919.50 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0031 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 46 629.60 руб. | 10 057.84 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0032 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 47 085.60 руб. | 10 092.31 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0033 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 47 340.00 руб. | 10 158.70 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0034 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 47 770.80 руб. | 10 270.20 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0035 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 48 984.00 руб. | 10 521.00 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0036 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 50 655.60 руб. | 10 806.30 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0037 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 94 380.00 руб. | 20 340.78 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0038 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 96 864.00 руб. | 20 693.04 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0039 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 139 447.20 руб. | 30 045.35 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0040 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 140 030.40 руб. | 30 003.63 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0041 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм) | м2 | 141 147.60 руб. | 30 340.72 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0042 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм) | м2 | 143 979.60 руб. | 30 867.21 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0043 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 3 670.80 руб. | 790.80 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0044 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 4 200.00 руб. | 907.00 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0045 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 46 555.20 руб. | 10 026.18 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0046 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 47 086.80 руб. | 10 094.65 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0047 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 48 440.40 руб. | 10 310.39 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0048 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 49 303.20 руб. | 10 542.00 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0049 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм) | м2 | 49 561.20 руб. | 10 609.75 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0050 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 50 997.60 руб. | 10 939.29 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0051 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 94 521.60 руб. | 20 291.54 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0052 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 95 918.40 руб. | 20 643.79 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0066 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 140 383.20 руб. | 30 204.37 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0067 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм) | м2 | 142 123.20 руб. | 30 541.48 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0068 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм) | м2 | 186 687.60 руб. | 40 067.95 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0069 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм) | м2 | 4 228.80 руб. | 909.04 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0070 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм) | м2 | 46 828.80 руб. | 10 037.81 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0071 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм) | м2 | 47 287.20 руб. | 10 159.03 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0072 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм) | м2 | 47 888.40 руб. | 10 284.02 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0073 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм) | м2 | 48 727.20 руб. | 10 409.02 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0074 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм) | м2 | 48 818.40 руб. | 10 499.93 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0075 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм) | м2 | 50 092.80 руб. | 10 784.00 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0076 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм) | м2 | 94 032.00 руб. | 20 136.25 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0077 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм) | м2 | 95 922.00 руб. | 20 570.00 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0078 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм) | м2 | 97 449.60 руб. | 20 840.75 руб. |
Изделия архитектурно-строительные 13.2.01.01-0081 (Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм) | м2 | 49 634.40 руб. | 10 639.95 руб. |
