Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы |
|||
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0001 (Труба из полипропилена PN 10/16) | м | 25.20 руб. | 3.04 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0002 (Труба из полипропилена PN 10/20) | м | 31.20 руб. | 3.70 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0003 (Труба из полипропилена PN 10/25) | м | 43.20 руб. | 5.54 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0004 (Труба из полипропилена PN 10/32) | м | 73.20 руб. | 9.03 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0005 (Труба из полипропилена PN 10/40) | м | 116.40 руб. | 13.93 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0006 (Труба из полипропилена PN 10/50) | м | 176.40 руб. | 21.89 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0007 (Труба из полипропилена PN 10/63) | м | 271.20 руб. | 34.38 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0008 (Труба из полипропилена PN 10/75) | м | 730.80 руб. | 46.75 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0009 (Труба из полипропилена PN 10/90) | м | 1 173.60 руб. | 70.89 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0010 (Труба из полипропилена PN 10/110) | м | 1 798.80 руб. | 138.36 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0011 (Труба из полипропилена PN 10/125) | м | 2 275.20 руб. | 141.92 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0012 (Труба из полипропилена PN 10/140) | м | 2 773.20 руб. | 170.36 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0013 (Труба из полипропилена PN 10/160) | м | 3 644.40 руб. | 220.09 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0014 (Труба из полипропилена PN 16/20) | м | 51.60 руб. | 4.97 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0015 (Труба из полипропилена PN 16/25) | м | 80.40 руб. | 7.68 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0016 (Труба из полипропилена PN 16/32) | м | 133.20 руб. | 12.63 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0017 (Труба из полипропилена PN 16/40) | м | 205.20 руб. | 16.15 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0018 (Труба из полипропилена PN 16/50) | м | 314.40 руб. | 24.77 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0019 (Труба из полипропилена PN 16/63) | м | 496.80 руб. | 39.27 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0020 (Труба из полипропилена PN 20/16) | м | 22.80 руб. | 1.99 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0021 (Труба из полипропилена PN 20/20) | м | 38.40 руб. | 4.71 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0022 (Труба из полипропилена PN 20/25) | м | 67.20 руб. | 7.36 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0023 (Труба из полипропилена PN 20/32) | м | 97.20 руб. | 11.91 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0024 (Труба из полипропилена PN 20/40) | м | 172.80 руб. | 18.40 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0025 (Труба из полипропилена PN 20/50) | м | 264.00 руб. | 28.88 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0026 (Труба из полипропилена PN 20/63) | м | 410.40 руб. | 45.09 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0027 (Труба из полипропилена PN 20/75) | м | 1 011.60 руб. | 63.32 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0028 (Труба из полипропилена PN 20/90) | м | 1 602.00 руб. | 94.45 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0029 (Труба из полипропилена PN 20/110) | м | 2 323.20 руб. | 140.52 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0030 (Труба из полипропилена PN 20/125) | м | 3 624.00 руб. | 163.60 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0031 (Труба из полипропилена PN 20/140) | м | 4 497.60 руб. | 209.13 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0032 (Труба из полипропилена PN 20/160) | м | 5 882.40 руб. | 287.62 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0033 (Труба из полипропилена PN 25/20) | м | 94.80 руб. | 11.58 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0034 (Труба из полипропилена PN 25/25) | м | 142.80 руб. | 17.44 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0035 (Труба из полипропилена PN 25/32) | м | 213.60 руб. | 25.88 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0036 (Труба из полипропилена PN 25/40) | м | 309.60 руб. | 37.61 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0037 (Труба из полипропилена PN 25/50) | м | 454.80 руб. | 55.37 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0038 (Труба из полипропилена PN 25/63) | м | 697.20 руб. | 84.41 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0039 (Труба из полипропилена PN 25/75) | м | 915.60 руб. | 111.46 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0040 (Труба из полипропилена PN 25/90) | м | 1 801.20 руб. | 157.25 руб. |
Трубы полипропиленовые 24.3.02.05-0041 (Труба из полипропилена PN 25/110) | м | 2 658.00 руб. | 231.65 руб. |
Трубопроводы напорные из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения |
|||
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0001 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм) | м | 39.60 руб. | 3.49 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0002 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм) | м | 52.80 руб. | 4.60 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0003 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм) | м | 70.80 руб. | 6.18 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0004 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм) | м | 75.60 руб. | 9.91 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0005 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм) | м | 111.60 руб. | 14.73 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0006 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм) | м | 172.80 руб. | 22.62 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0007 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм) | м | 272.40 руб. | 38.58 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0008 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм) | м | 382.80 руб. | 52.04 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0009 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм) | м | 547.20 руб. | 120.78 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0010 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм) | м | 807.60 руб. | 186.67 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0011 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм) | м | 54.00 руб. | 6.59 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0012 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм) | м | 84.00 руб. | 9.79 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0013 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм) | м | 112.80 руб. | 13.99 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0014 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм) | м | 123.60 руб. | 22.38 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0015 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм) | м | 184.80 руб. | 33.45 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0016 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм) | м | 286.80 руб. | 43.69 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0017 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм) | м | 458.40 руб. | 68.74 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0018 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм) | м | 645.60 руб. | 97.58 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0019 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм) | м | 926.40 руб. | 192.43 руб. |
Трубопроводы напорные 24.3.02.01-0020 (Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм) | м | 1 723.20 руб. | 318.58 руб. |
Трубы безнапорные из полипропилена канализационные |
|||
Трубы безнапорные 24.3.02.02-0001 (Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 32 мм) | м | 34.80 руб. | 6.19 руб. |
Трубы безнапорные 24.3.02.02-0002 (Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 40 мм) | м | 46.80 руб. | 8.15 руб. |
Трубы безнапорные 24.3.02.02-0003 (Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм) | м | 61.20 руб. | 10.38 руб. |
Трубы безнапорные 24.3.02.02-0004 (Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм) | м | 255.60 руб. | 43.52 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0011 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм, длиной 1,0 м) | шт | 49.20 руб. | 8.20 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0012 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,1 м) | шт | 96.00 руб. | 16.55 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0013 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,3 м) | шт | 102.00 руб. | 17.29 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0014 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,4 м) | шт | 116.40 руб. | 19.89 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0015 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 м) | шт | 122.40 руб. | 20.88 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0016 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,75 м) | шт | 136.80 руб. | 23.11 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0017 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м) | шт | 168.00 руб. | 28.38 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0018 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,5 м) | шт | 210.00 руб. | 35.41 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0019 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м) | шт | 278.40 руб. | 47.22 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.02-0020 (Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м) | шт | 538.80 руб. | 91.33 руб. |
Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные |
|||
Трубы дренажные 24.3.02.03-0001 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 110 мм) | м | 572.40 руб. | 83.48 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0002 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 160 мм) | м | 772.80 руб. | 112.41 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0003 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 200 мм) | м | 1 286.40 руб. | 181.82 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0004 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 250 мм) | м | 2 175.60 руб. | 295.83 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0005 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 315 мм) | м | 3 187.20 руб. | 415.97 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0006 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 400 мм) | м | 4 804.80 руб. | 652.06 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0007 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 500 мм) | м | 7 176.00 руб. | 985.36 руб. |
Трубы дренажные 24.3.02.03-0008 (Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 630 мм) | м | 73 862.40 руб. | 10 344.19 руб. |
Трубы из полипропилена канализационные со структурированной стенкой |
|||
Трубы канализационные 24.3.02.04-0001 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 200/225 мм) | м | 1 051.20 руб. | 154.01 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0002 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 250/282 мм) | м | 1 573.20 руб. | 238.07 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0003 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 300/340 мм) | м | 1 926.00 руб. | 366.26 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0004 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 400/455 мм) | м | 3 145.20 руб. | 578.01 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0005 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 500/569 мм) | м | 5 040.00 руб. | 911.00 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0006 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 600/683 мм) | м | 60 297.60 руб. | 10 308.69 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0007 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 800/905 мм) | м | 124 468.80 руб. | 20 427.32 руб. |
Трубы канализационные 24.3.02.04-0008 (Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 1000/1134 мм) | м | 187 938.00 руб. | 30 545.90 руб. |