Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях |
|||
Бетон легкий 04.1.01.01-0001 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 5 042.40 руб. | 665.91 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0002 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 677.20 руб. | 739.97 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0003 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 6 182.40 руб. | 763.36 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0004 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 3 836.40 руб. | 785.96 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0005 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 5 182.80 руб. | 679.75 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0006 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 438.40 руб. | 713.38 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0007 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 6 764.40 руб. | 734.78 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0008 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 3 835.20 руб. | 580.00 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0011 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М35)) | м3 | 5 306.40 руб. | 696.93 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0012 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50)) | м3 | 5 383.20 руб. | 709.78 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0013 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75)) | м3 | 5 937.60 руб. | 731.77 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0014 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)) | м3 | 4 297.20 руб. | 752.78 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0015 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М35)) | м3 | 5 089.20 руб. | 671.53 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0016 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50)) | м3 | 5 169.60 руб. | 683.80 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0017 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75)) | м3 | 5 726.40 руб. | 703.82 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0018 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)) | м3 | 4 326.00 руб. | 724.19 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0021 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 5 181.60 руб. | 676.43 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0022 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 227.20 руб. | 689.15 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0023 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 3 866.40 руб. | 708.95 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0024 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 610.40 руб. | 729.60 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0025 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 940.40 руб. | 650.73 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0026 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 035.20 руб. | 662.82 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0027 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 3 884.40 руб. | 683.16 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0028 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 616.40 руб. | 701.82 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0031 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 963.20 руб. | 655.20 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0032 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 091.60 руб. | 667.37 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0033 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 5 625.60 руб. | 688.18 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0034 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 632.00 руб. | 706.68 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0035 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 813.20 руб. | 630.87 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0036 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 4 893.60 руб. | 642.36 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0037 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 5 382.00 руб. | 661.33 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0038 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 598.40 руб. | 680.77 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0041 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 778.40 руб. | 628.78 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0042 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 3 310.80 руб. | 644.26 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0043 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 3 774.00 руб. | 666.30 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0044 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 660.80 руб. | 687.27 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0045 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 5 564.40 руб. | 708.41 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0046 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 5 898.00 руб. | 773.98 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0047 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 371.20 руб. | 812.61 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0048 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 6 241.20 руб. | 874.99 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0049 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 739.60 руб. | 913.58 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0050 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 6 709.20 руб. | 940.97 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0051 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 7 221.60 руб. | 985.83 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0052 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 63 582.00 руб. | 10 039.01 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0053 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 73 552.80 руб. | 10 075.17 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0054 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 74 102.40 руб. | 10 122.50 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0055 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 654.80 руб. | 610.96 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0056 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 3 352.80 руб. | 680.00 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0057 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 3 794.40 руб. | 700.00 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0058 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 634.40 руб. | 720.00 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0059 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 5 732.40 руб. | 730.00 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0060 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 5 709.60 руб. | 746.57 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0061 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 287.20 руб. | 775.98 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0062 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 5 805.60 руб. | 819.09 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0063 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 744.40 руб. | 855.73 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0064 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 6 283.20 руб. | 881.84 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0065 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 6 793.20 руб. | 922.94 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0066 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 6 508.80 руб. | 966.90 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0067 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 7 303.20 руб. | 999.81 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0068 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 73 821.60 руб. | 10 054.57 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0071 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 122.00 руб. | 541.40 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0072 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 3 386.40 руб. | 564.30 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0073 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 4 774.80 руб. | 587.60 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0074 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 4 158.00 руб. | 598.50 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0075 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 6 414.00 руб. | 818.23 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0076 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 6 523.20 руб. | 858.88 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0077 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 455.20 руб. | 892.63 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0078 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 6 693.60 руб. | 937.06 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0079 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 821.20 руб. | 984.00 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0080 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 71 252.40 руб. | 10 008.64 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0081 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 73 564.80 руб. | 10 047.70 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0082 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 61 159.20 руб. | 10 121.63 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0083 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 74 078.40 руб. | 10 170.88 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0084 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 75 363.60 руб. | 10 240.73 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0085 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 495.20 руб. | 588.05 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0086 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 3 376.80 руб. | 614.38 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0087 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 5 228.40 руб. | 645.69 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0088 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 6 271.20 руб. | 751.24 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0089 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 6 188.40 руб. | 787.40 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0090 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 6 294.00 руб. | 826.75 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0091 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 418.00 руб. | 858.56 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0092 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 6 406.80 руб. | 899.93 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0093 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 775.60 руб. | 947.51 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0094 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 6 914.40 руб. | 970.69 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0095 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 73 437.60 руб. | 10 008.10 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0096 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 63 589.20 руб. | 10 078.75 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0097 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 74 070.00 руб. | 10 125.65 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0098 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 74 560.80 руб. | 10 193.36 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0101 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 5 266.80 руб. | 687.32 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0102 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 456.40 руб. | 717.97 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0103 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 5 982.00 руб. | 738.65 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0104 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 6 417.60 руб. | 769.01 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0105 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 6 150.00 руб. | 784.47 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0106 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 4 561.20 руб. | 821.30 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0107 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 412.00 руб. | 825.56 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0108 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 6 153.60 руб. | 863.04 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0109 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 619.60 руб. | 914.41 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0110 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 6 894.00 руб. | 972.20 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0111 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 72 842.40 руб. | 10 019.40 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0112 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 73 724.40 руб. | 10 086.17 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0113 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 74 032.80 руб. | 10 134.07 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0114 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 74 290.80 руб. | 10 201.08 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0115 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 5 066.40 руб. | 663.90 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0116 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 156.40 руб. | 679.56 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0117 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 5 676.00 руб. | 699.15 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0118 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 5 965.20 руб. | 715.73 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0119 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 5 918.40 руб. | 758.52 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0120 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 4 548.00 руб. | 796.09 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0121 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 430.00 руб. | 825.37 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0122 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 6 174.00 руб. | 866.59 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0123 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 684.40 руб. | 912.22 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0124 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 6 705.60 руб. | 939.50 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0125 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 7 176.00 руб. | 985.19 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0126 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 73 256.40 руб. | 10 050.08 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0127 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 74 137.20 руб. | 10 095.23 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0128 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 73 767.60 руб. | 10 161.18 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0131 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 5 082.00 руб. | 667.38 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0132 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 5 160.00 руб. | 682.20 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0133 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 3 864.00 руб. | 702.70 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0134 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)) | м3 | 5 974.80 руб. | 719.88 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0135 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)) | м3 | 5 982.00 руб. | 758.89 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0136 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)) | м3 | 4 596.00 руб. | 795.11 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0137 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | м3 | 5 251.20 руб. | 825.89 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0138 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)) | м3 | 6 190.80 руб. | 867.64 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0139 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)) | м3 | 5 420.40 руб. | 910.50 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0140 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)) | м3 | 6 636.00 руб. | 928.62 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0141 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)) | м3 | 7 022.40 руб. | 968.78 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0142 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)) | м3 | 61 942.80 руб. | 10 037.43 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0143 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)) | м3 | 73 896.00 руб. | 10 083.94 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0144 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)) | м3 | 74 148.00 руб. | 10 149.49 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0145 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)) | м3 | 4 909.20 руб. | 641.94 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0146 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)) | м3 | 4 982.40 руб. | 656.97 руб. |
Бетон легкий 04.1.01.01-0147 (Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)) | м3 | 3 873.60 руб. | 676.34 руб. |
