Прайс-лист
III квартал 2019 г.Наименование расценки | Ед. изм. | Труд ч.-час | Ставка самозанятые | Стоимость самозанятые | Ставка ИП и ООО | Стоимость ИП и ООО |
---|---|---|---|---|---|---|
Устройство бетонных полов толщиной 100 мм (Устройство полов бетонных толщиной 100 мм) | 100 м2 | 30.30 | 343 р.-час | 10 410 руб. | 582 р.-час | 17 640 руб. |
Устройство бетонных полов толщиной 150 мм (Устройство полов бетонных толщиной 150 мм) | 100 м2 | 33.50 | 343 р.-час | 11 510 руб. | 582 р.-час | 19 500 руб. |
Устройство бетонных полов толщиной 200 мм (Устройство полов бетонных толщиной 200 мм) | 100 м2 | 36.00 | 343 р.-час | 12 370 руб. | 582 р.-час | 20 960 руб. |
Устройство бетонных полов толщиной 250 мм (Устройство полов бетонных толщиной 250 мм) | 100 м2 | 39.10 | 343 р.-час | 13 440 руб. | 582 р.-час | 22 760 руб. |
Устройство бетонных полов методом вакуумирования (Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм) | 100 м2 | 30.30 | 343 р.-час | 10 410 руб. | 582 р.-час | 17 640 руб. |
Всего ()