Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Изразцы керамические |
|||
Изразцы рядовые 06.2.05.01-0001 (Изразцы рядовые керамические) | м2 | 2 040.00 руб. | 240.10 руб. |
Плинтусы керамогранитные |
|||
Плитки керамогранитные |
|||
Гранит керамический 06.2.05.03-0001 (Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм) | м2 | 574.80 руб. | 122.04 руб. |
Гранит керамический 06.2.05.03-0002 (Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм) | м2 | 732.00 руб. | 201.90 руб. |
Гранит керамический 06.2.05.03-0003 (Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм) | м2 | 541.20 руб. | 140.45 руб. |
Гранит керамический 06.2.05.03-0004 (Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм) | м2 | 1 100.40 руб. | 194.45 руб. |
Гранит керамический 06.2.05.03-0005 (Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм) | м2 | 919.20 руб. | 253.09 руб. |
Гранит керамический 06.2.05.03-0006 (Гранит керамический многоцветный полированный, размером 400х400х9 мм) | м2 | 848.40 руб. | 212.28 руб. |
Гранит керамический 06.2.05.03-0007 (Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм) | м2 | 1 839.60 руб. | 524.30 руб. |
Керамический гранит 06.2.05.03-0011 (Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм) | м2 | 367.20 руб. | 77.78 руб. |
Плитка керамогранитная 06.2.05.03-0021 (Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм) | м2 | 334.80 руб. | 56.77 руб. |
Плитки керамические 06.2.05.03-0031 (Плитки керамические плинтусные прямые) | м | 114.00 руб. | 23.73 руб. |
Плитки фасонные |
|||
Плитка футеровочная 06.2.05.04-0001 (Плитка футеровочная АТМ-1) | т | 756 400.80 руб. | 120 395.00 руб. |
Плитки карнизные 06.2.05.04-0011 (Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые) | м2 | 266.40 руб. | 52.38 руб. |
Плитки керамические 06.2.05.04-0012 (Плитки керамические угловые) | м | 90.00 руб. | 16.87 руб. |
Плитки керамические 06.2.05.04-0013 (Плитки керамические фасонные карнизные прямые) | м | 88.80 руб. | 19.85 руб. |
Ступени керамогранитные |
|||
Ступени керамогранитные 06.2.05.05-0032 (Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, темно-серые) | м2 | 804.00 руб. | 93.05 руб. |