Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы |
|||
Бензотриазол 01.7.10.17-0001 (Бензотриазол 3%) | кг | 420.00 руб. | 63.98 руб. |
Бензотриазол 01.7.10.17-0002 (Бензотриазол (азимидобензол) 99,8%) | кг | 456.00 руб. | 66.96 руб. |
Губка греческая 01.7.10.17-0021 (Губка греческая, размер 17,5-20 см) | кг | 101 442.00 руб. | 30 858.99 руб. |
Дифенилсиландиол чистый 01.7.10.17-0031 (Дифенилсиландиол чистый) | кг | 2 358.00 руб. | 354.34 руб. |
Желатин технический 01.7.10.17-0041 (Желатин технический) | кг | 327.60 руб. | 23.01 руб. |
Квасцы алюмокалиевые 01.7.10.17-0051 (Квасцы алюмокалиевые) | кг | 63.60 руб. | 16.70 руб. |
Кирпич реставрационный 01.7.10.17-0061 (Кирпич реставрационный большемерный, размер 300х145х80 мм) | шт | 82.80 руб. | 4.91 руб. |
Кирпич реставрационный 01.7.10.17-0062 (Кирпич реставрационный старого образца, размер 270х130х65 мм) | шт | 72.00 руб. | 3.43 руб. |
Компаунд заливочный 01.7.10.17-0071 (Компаунд заливочный "Формасил" марки М) | кг | 831.60 руб. | 126.04 руб. |
Крошка кирпичная 01.7.10.17-0081 (Крошка кирпичная) | кг | 0.00 руб. | 0.16 руб. |
Ликоподий 01.7.10.17-0091 (Ликоподий) | кг | 4 704.00 руб. | 578.10 руб. |
Мочало 01.7.10.17-0101 (Мочало) | кг | 322.80 руб. | 60.99 руб. |
Нафталиндисульфокислота 01.7.10.17-0111 (Нафталиндисульфокислота) | кг | 78.00 руб. | 18.21 руб. |
Нитки шелковые 01.7.10.17-0122 (Нитки шелковые (катушка)) | шт | 645.60 руб. | 63.84 руб. |
Перекись водорода 01.7.10.17-0151 (Перекись водорода 30%) | кг | 68.40 руб. | 5.19 руб. |
Пластилин 01.7.10.17-0161 (Пластилин) | кг | 231.60 руб. | 18.65 руб. |
Полибутилметакрилат 01.7.10.17-0171 (Полибутилметакрилат) | кг | 1 285.20 руб. | 1.64 руб. |
Порошок бронзовый 01.7.10.17-0181 (Порошок бронзовый) | кг | 859.20 руб. | 157.20 руб. |
Пудра пигментная 01.7.10.17-0192 (Пудра пигментная бронзовая) | кг | 2 575.20 руб. | 75.05 руб. |
Синтанол АЛМ-10 01.7.10.17-0221 (Синтанол АЛМ-10) | кг | 548.40 руб. | 71.50 руб. |
Синтанол ДС-10 01.7.10.17-0222 (Синтанол ДС-10) | кг | 189.60 руб. | 73.64 руб. |
Слюда толщина 01.7.10.17-0231 (Слюда, толщина 0,1 мм) | кг | 1 404.00 руб. | 26.47 руб. |
Слюда толщина 01.7.10.17-0232 (Слюда, толщина 0,2 мм) | кг | 1 270.80 руб. | 36.87 руб. |
Слюда толщина 01.7.10.17-0233 (Слюда, толщина 0,3 мм) | кг | 1 270.80 руб. | 72.18 руб. |
Слюда толщина 01.7.10.17-0234 (Слюда, толщина 0,4 мм) | кг | 1 272.00 руб. | 95.66 руб. |
Слюда толщина 01.7.10.17-0235 (Слюда, толщина 0,5 мм) | кг | 1 269.60 руб. | 110.48 руб. |
Смола сандарак 01.7.10.17-0241 (Смола сандарак) | кг | 9 730.80 руб. | 370.30 руб. |
Соль Сеньетова 01.7.10.17-0251 (Соль Сеньетова) | кг | 164.40 руб. | 26.19 руб. |
Спермацет 01.7.10.17-0261 (Спермацет) | кг | 2 554.80 руб. | 397.13 руб. |
Стеарокс-6 01.7.10.17-0281 (Стеарокс-6) | кг | 258.00 руб. | 15.99 руб. |
Сурьма пятисернистая 01.7.10.17-0291 (Сурьма пятисернистая) | кг | 1 510.80 руб. | 689.30 руб. |
Тетроэтоксилан 01.7.10.17-0301 (Тетроэтоксилан) | кг | 2 896.80 руб. | 361.20 руб. |
Трава морская 01.7.10.17-0311 (Трава морская) | кг | 438.00 руб. | 57.50 руб. |
Уротропин 01.7.10.17-0321 (Уротропин) | кг | 118.80 руб. | 14.18 руб. |
Флюат 01.7.10.17-0331 (Флюат (соль кремнефтористоводородистой кислоты)) | кг | 48.00 руб. | 11.78 руб. |
Формопласт 01.7.10.17-0341 (Формопласт) | кг | 1 455.60 руб. | 299.42 руб. |
Хвощ сухой 01.7.10.17-0351 (Хвощ сухой) | кг | 598.80 руб. | 95.50 руб. |
Этиленгликоль 01.7.10.17-0361 (Этиленгликоль) | кг | 126.00 руб. | 25.45 руб. |
Этилсиликат 01.7.10.17-0371 (Этилсиликат) | кг | 462.00 руб. | 58.00 руб. |
Лаки |
|||
Лак ГФ-166 01.7.10.08-0002 (Лак ГФ-166 глифталевый) | кг | 126.00 руб. | 9.18 руб. |
Лак мастичный 01.7.10.08-0003 (Лак мастичный) | кг | 5 758.80 руб. | 605.20 руб. |
Лак МА-594 01.7.10.08-0004 (Лак МА-594 («Мордан»)) | кг | 338.40 руб. | 26.33 руб. |
Политура ОТБ 01.7.10.08-0011 (Политура ОТБ 15%) | кг | 3 036.00 руб. | 298.28 руб. |
Политура спиртовая 01.7.10.08-0012 (Политура спиртовая) | кг | 576.00 руб. | 13.97 руб. |
Политура щелочная 01.7.10.08-0013 (Политура щелочная) | кг | 542.40 руб. | 18.31 руб. |
Шеллак сухой 01.7.10.08-0021 (Шеллак сухой) | кг | 2 888.40 руб. | 326.61 руб. |
Масла |
|||
Масло вазелиновое 01.7.10.09-0001 (Масло вазелиновое) | кг | 733.20 руб. | 52.30 руб. |
Масло янтарное 01.7.10.09-0002 (Масло янтарное) | кг | 12 087.60 руб. | 847.09 руб. |
Материалы художественные |
|||
Бумага микалентная 01.7.10.10-0001 (Бумага микалентная) | кг | 1 358.40 руб. | 116.58 руб. |
Бумага папиросная 01.7.10.10-0002 (Бумага папиросная) | кг | 343.20 руб. | 40.31 руб. |
Бумага рисовальная 01.7.10.10-0003 (Бумага рисовальная) | кг | 184.80 руб. | 10.21 руб. |
Калька 01.7.10.10-0011 (Калька под карандаш) | 10 м2 | 58.80 руб. | 9.90 руб. |
Калька 01.7.10.10-0012 (Калька под тушь) | 10 м2 | 66.00 руб. | 10.70 руб. |
Карандаш 01.7.10.10-0021 (Карандаш для живописи) | шт | 840.00 руб. | 96.80 руб. |
Ластик 01.7.10.10-0031 (Ластик) | шт | 554.40 руб. | 59.60 руб. |
Сангина рисовальная 01.7.10.10-0041 (Сангина рисовальная (коробка 10 шт.)) | компл | 566.40 руб. | 16.32 руб. |
Уголь рисовальный 01.7.10.10-0051 (Уголь рисовальный) | кг | 7 456.80 руб. | 918.11 руб. |
Уголь рисовальный 01.7.10.10-0052 (Уголь рисовальный, диаметр 6-8 мм (коробка 5 шт.)) | кг | 822.00 руб. | 87.59 руб. |
Холст грунтованный 01.7.10.10-0061 (Холст грунтованный) | м | 1 036.80 руб. | 88.88 руб. |
Холст льняной 01.7.10.10-0062 (Холст льняной) | м2 | 283.20 руб. | 28.07 руб. |
Холст художественный 01.7.10.10-0063 (Холст художественный) | м2 | 358.80 руб. | 41.40 руб. |
Металлы и сплавы |
|||
Золото сусальное 01.7.10.11-0001 (Золото сусальное книжное, масса 1,25 г) | шт | 12 295 552.80 руб. | 930 348.00 руб. |
Золото сусальное 01.7.10.11-0002 (Золото сусальное книжное, масса 2,5 г) | шт | 20 082 516.00 руб. | 1 520 061.00 руб. |
Золото сусальное 01.7.10.11-0003 (Золото сусальное книжное, масса 4 г) | шт | 30 109 254.00 руб. | 2 280 888.00 руб. |
Серебро азотнокислое 01.7.10.11-0011 (Серебро азотнокислое, ХЧ) | кг | 306 620.40 руб. | 10 611.78 руб. |
Серебро азотнокислое 01.7.10.11-0012 (Серебро азотнокислое, ЧДА) | кг | 335 892.00 руб. | 30 797.01 руб. |
Продукты |
|||
Булка 01.7.10.12-0001 (Булка) | кг | 26.40 руб. | 4.81 руб. |
Декстрин 01.7.10.12-0011 (Декстрин) | кг | 132.00 руб. | 43.02 руб. |
Желатин пищевой 01.7.10.12-0021 (Желатин пищевой) | кг | 580.80 руб. | 48.89 руб. |
Желчь медицинская 01.7.10.12-0031 (Желчь медицинская) | кг | 1 296.00 руб. | 33.64 руб. |
Кислота аскорбиновая 01.7.10.12-0041 (Кислота аскорбиновая, порошок) | кг | 3 026.40 руб. | 497.39 руб. |
Кислота лимонная 01.7.10.12-0042 (Кислота лимонная) | кг | 169.20 руб. | 27.55 руб. |
Кислота салициловая 01.7.10.12-0043 (Кислота салициловая) | кг | 682.80 руб. | 99.64 руб. |
Крахмал картофельный 01.7.10.12-0051 (Крахмал картофельный) | кг | 129.60 руб. | 6.17 руб. |
Крахмал растворимый 01.7.10.12-0052 (Крахмал растворимый, ЧДА (ГОСТ 10163-76)) | кг | 206.40 руб. | 30.82 руб. |
Масло подсолнечное 01.7.10.12-0061 (Масло подсолнечное) | кг | 91.20 руб. | 27.33 руб. |
Масло сливочное 01.7.10.12-0062 (Масло сливочное) | кг | 313.20 руб. | 52.10 руб. |
Мед натуральный 01.7.10.12-0071 (Мед натуральный) | кг | 637.20 руб. | 86.18 руб. |
Молоко коровье 01.7.10.12-0081 (Молоко коровье) | кг | 54.00 руб. | 8.44 руб. |
Мука картофельная 01.7.10.12-0091 (Мука картофельная) | кг | 145.20 руб. | 9.98 руб. |
Мука пшеничная 01.7.10.12-0092 (Мука пшеничная) | кг | 30.00 руб. | 5.16 руб. |
Сало свиное 01.7.10.12-0101 (Сало свиное (нутряное)) | кг | 211.20 руб. | 33.10 руб. |
Сахарин 01.7.10.12-0111 (Сахарин) | кг | 1 250.40 руб. | 95.78 руб. |
Сода питьевая 01.7.10.12-0121 (Сода питьевая) | кг | 181.20 руб. | 10.21 руб. |
Соль поваренная 01.7.10.12-0132 (Соль поваренная пищевая, помол № 3) | т | 4 370.40 руб. | 291.85 руб. |
Уксус столовый 01.7.10.12-0141 (Уксус столовый) | кг | 44.40 руб. | 9.15 руб. |
Шафран 01.7.10.12-0151 (Шафран) | кг | 3 715 498.80 руб. | 460 157.68 руб. |
Эссенция уксусная 01.7.10.12-0161 (Эссенция уксусная) | кг | 118.80 руб. | 21.30 руб. |
Яйцо куриное 01.7.10.12-0171 (Яйцо куриное) | 10 шт | 60.00 руб. | 8.42 руб. |
Растворы, жидкости |
|||
Диметилформамид 01.7.10.13-0001 (Диметилформамид) | кг | 1 696.80 руб. | 262.49 руб. |
Диоксан 01.7.10.13-0011 (Диоксан) | кг | 190.80 руб. | 30.00 руб. |
Композиция КААС-112 01.7.10.13-0021 (Композиция КААС-112) | кг | 73 501.20 руб. | 10 793.00 руб. |
Композиция КААС-141 01.7.10.13-0022 (Композиция КААС-141) | кг | 1 086 268.80 руб. | 160 440.00 руб. |
Композиция КААС-211 01.7.10.13-0023 (Композиция КААС-211) | кг | 2 660.40 руб. | 392.30 руб. |
Композиция КААС-241 01.7.10.13-0024 (Композиция КААС-241) | кг | 70 921.20 руб. | 10 495.00 руб. |
Пинен 01.7.10.13-0041 (Пинен (растворитель)) | кг | 715.20 руб. | 87.94 руб. |
Разбавитель 01.7.10.13-0051 (Разбавитель №2) | кг | 534.00 руб. | 81.18 руб. |
Раствор 01.7.10.13-0062 (Раствор "BFA-Entferner") | л | 640.80 руб. | 119.50 руб. |
Раствор силикатный 01.7.10.13-0064 (Раствор силикатный упрочняющий Remmers "Silicatfestiger") | кг | 709.20 руб. | 85.12 руб. |
Смывка 01.7.10.13-0071 (Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок) | л | 351.60 руб. | 53.34 руб. |
Камнеукрепитель эластифицированный 01.7.10.13-0082 (Состав Remmers "KSE 500 E") | л | 3 092.40 руб. | 269.84 руб. |
Состав готовый 01.7.10.13-0083 (Состав готовый Remmers "Funcosil SNL") | кг | 1 062.00 руб. | 73.51 руб. |
Состав камнеукрепляющий 01.7.10.13-0084 (Состав камнеукрепляющий Remmers "KSE 100") | кг | 1 309.20 руб. | 119.35 руб. |
Спирт денатурированный 01.7.10.13-0091 (Спирт денатурированный (денатурат)) | кг | 216.00 руб. | 18.60 руб. |
Спирт нашатырный 01.7.10.13-0092 (Спирт нашатырный) | кг | 55.20 руб. | 8.08 руб. |
Стирол жидкость 01.7.10.13-0101 (Стирол, жидкость для промывки емкостей) | кг | 685.20 руб. | 87.68 руб. |
Смеси сухие |
|||
Масса докомпановочная 01.7.10.14-0001 (Масса докомпановочная Remmers "Restauriermortel") | кг | 382.80 руб. | 24.78 руб. |
Раствор минеральный 01.7.10.14-0011 (Раствор минеральный крупнозернистый Remmers "Grundiermortel") | кг | 277.20 руб. | 28.83 руб. |
Раствор сульфатоустойчивый 01.7.10.14-0012 (Раствор сульфатоустойчивый Remmers "Vorspritzmortel") | кг | 170.40 руб. | 13.99 руб. |
Раствор шовный 01.7.10.14-0013 (Раствор шовный Remmers "Fugenmortel") | кг | 220.80 руб. | 15.36 руб. |
Смесь сухая 01.7.10.14-0021 (Смесь сухая сульфатостойкая Remmers "Klinkerreiniger AC") | кг | 988.80 руб. | 164.34 руб. |
Шпатлевка минеральная 01.7.10.14-0041 (Шпатлевка минеральная Remmers "Feinputz") | кг | 190.80 руб. | 19.09 руб. |
Штукатурка выравнивающая 01.7.10.14-0051 (Штукатурка выравнивающая, соленакапливающая с минеральными добавками Remmers "Grundputz") | кг | 163.20 руб. | 14.76 руб. |
Штукатурка санирующая 01.7.10.14-0052 (Штукатурка санирующая однослойная волокносодержащая Remmers "Sanierputz spezial") | кг | 244.80 руб. | 39.39 руб. |
Стекло, мозаика |
|||
Пластина хрустальная 01.7.10.15-0011 (Пластина хрустальная 50х18 мм) | кг | 33 831.60 руб. | 10 106.49 руб. |
Смальта золоченая 01.7.10.15-0021 (Смальта золоченая) | кг | 183 098.40 руб. | 30 219.09 руб. |
Смальта разного 01.7.10.15-0022 (Смальта разного цвета) | кг | 3 087.60 руб. | 508.32 руб. |
Смальта серебряная 01.7.10.15-0023 (Смальта серебряная) | кг | 1 033 137.60 руб. | 30 303.80 руб. |
Ткани |
|||
Газ шелковый 01.7.10.16-0001 (Газ шелковый) | 10 м2 | 2 131.20 руб. | 49.32 руб. |
Туаль 01.7.10.16-0011 (Туаль (плотность 43 г/м2)) | 10 м2 | 667.20 руб. | 210.21 руб. |
Штоф портьерный 01.7.10.16-0021 (Штоф портьерный (ткань декоративная)) | м2 | 488.40 руб. | 199.81 руб. |
Красители, пигменты |
|||
Кобальт сернокислый 01.7.10.06-0001 (Кобальт сернокислый (II) 7-водный, ЧДА (ГОСТ 4462-78)) | кг | 1 249.20 руб. | 212.10 руб. |
Пигмент сухой 01.7.10.06-0021 (Пигмент сухой для красок сурик железный) | т | 458 714.40 руб. | 80 796.59 руб. |
Пигмент сухой 01.7.10.06-0022 (Пигмент сухой для красок сурик свинцовый) | т | 1 652 284.80 руб. | 310 063.41 руб. |
Пигмент сухой 01.7.10.06-0023 (Пигмент сухой железоокисный желтый) | т | 721 599.60 руб. | 130 035.39 руб. |
Пигмент художественный 01.7.10.06-0031 (Пигмент художественный сухой кобальт синий) | кг | 25 552.80 руб. | 827.99 руб. |
Пигмент художественный 01.7.10.06-0032 (Пигмент художественный сухой крон свинцовый) | кг | 249.60 руб. | 36.89 руб. |
Пигмент художественный 01.7.10.06-0033 (Пигмент художественный сухой охра золотистая) | кг | 4 915.20 руб. | 7.95 руб. |
Пигмент художественный 01.7.10.06-0034 (Пигмент художественный сухой ярозит) | кг | 1 782.00 руб. | 314.74 руб. |
Краски |
|||
Глазурь 01.7.10.07-0021 (Глазурь "Botz") | кг | 2 614.80 руб. | 243.03 руб. |
Грунтовка концентрированная 01.7.10.07-0032 (Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла) | л | 199.20 руб. | 30.37 руб. |
Краска силиконовая 01.7.10.07-0041 (Краска Remmers "Historic Lasur") | л | 1 365.60 руб. | 50.05 руб. |
Краска акриловая 01.7.10.07-0044 (Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония") | кг | 266.40 руб. | 16.56 руб. |
Краска масляная 01.7.10.07-0045 (Краска масляная художественная умбра натуральная ленинградская) | кг | 544.80 руб. | 160.75 руб. |
Краски густотертые 01.7.10.07-0051 (Краски густотертые свинцовые желтые) | кг | 118.80 руб. | 11.31 руб. |
Краски густотертые 01.7.10.07-0052 (Краски густотертые свинцовые оранжевые) | кг | 62.40 руб. | 5.95 руб. |
Краски темперные 01.7.10.07-0053 (Краски темперные казеиново-масляные) | кг | 961.20 руб. | 148.69 руб. |
Краски темперные 01.7.10.07-0054 (Краски темперные синтетические) | кг | 1 554.00 руб. | 141.26 руб. |
Глины |
|||
Глина пресс-порошок 01.7.10.01-0001 (Глина пресс-порошок) | кг | 21.60 руб. | 1.24 руб. |
Глина скульптурная 01.7.10.01-0002 (Глина скульптурная) | кг | 145.20 руб. | 9.74 руб. |
Добавки |
|||
Блескообразователь Д-6 01.7.10.02-0001 (Блескообразователь Д-6) | кг | 2 335.20 руб. | 725.06 руб. |
Добавка-блескообразователь меднения 01.7.10.02-0011 (Добавка-блескообразователь меднения Б-7211) | кг | 121.20 руб. | 30.79 руб. |
Изделия из натурального камня |
|||
Камни фасонные 01.7.10.03-0011 (Камни фасонные из известняка, толщиной 30 мм, шириной 150, 250, 450 мм, длина произвольная) | м3 | 441 031.20 руб. | 40 843.84 руб. |
Клеи, дисперсии |
|||
Дисперсия ВА-2ЭГА 01.7.10.04-0001 (Дисперсия ВА-2ЭГА) | кг | 987.60 руб. | 187.20 руб. |
Дисперсия СВЭД 01.7.10.04-0002 (Дисперсия СВЭД) | кг | 184.80 руб. | 35.10 руб. |
Клей 01.7.10.04-0011 (Клей А-45-К) | кг | 3 363.60 руб. | 591.50 руб. |
Клей эпоксидный 01.7.10.04-0015 (Клей эпоксидный для крепления арматурных стержней в строительных конструкциях "Хемфикс") | кг | 3 927.60 руб. | 727.44 руб. |
Клей эпоксидный 01.7.10.04-0016 (Клей эпоксидный, двухкомпонентный "Эпикол U") | кг | 982.80 руб. | 184.38 руб. |
Кокс молотый |
|||
Кокс молотый 01.7.10.05-0001 (Кокс молотый) | т | 132 326.40 руб. | 10 013.70 руб. |