Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Кустарники хвойных пород |
|||
Кипарисовик тупой 16.2.02.05-0001 (Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м) | шт | 10 956.00 руб. | 620.46 руб. |
Кипарисовик тупой 16.2.02.05-0002 (Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м) | шт | 447.60 руб. | 15.82 руб. |
Можжевельник виргинский 16.2.02.05-0012 (Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м) | шт | 813.60 руб. | 30.06 руб. |
Можжевельник казацкий 16.2.02.05-0013 (Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м) | шт | 758.40 руб. | 23.90 руб. |
Можжевельник китайский 16.2.02.05-0014 (Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м) | шт | 703 419.60 руб. | 30 671.35 руб. |
Можжевельник лежачий 16.2.02.05-0015 (Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м) | шт | 1 728.00 руб. | 60.77 руб. |
Можжевельник обыкновенный 16.2.02.05-0016 (Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м) | шт | 286.80 руб. | 10.12 руб. |
Можжевельник обыкновенный 16.2.02.05-0017 (Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м) | шт | 864.00 руб. | 30.39 руб. |
Можжевельник скальный 16.2.02.05-0018 (Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м) | шт | 862.80 руб. | 30.39 руб. |
Можжевельник средний 16.2.02.05-0019 (Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м) | шт | 576.00 руб. | 20.26 руб. |
Можжевельник средний 16.2.02.05-0020 (Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м) | шт | 6 180.00 руб. | 217.75 руб. |
Можжевельник чешуйчатый 16.2.02.05-0021 (Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м) | шт | 8 084.40 руб. | 354.48 руб. |
Туя восточная 16.2.02.05-0031 (Туя восточная, высота 0,6-0,7 м) | шт | 1 538.40 руб. | 27.57 руб. |
Розы и сирени сортовые |
|||
Роза краснолистная 16.2.02.06-0001 (Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м) | шт | 482.40 руб. | 8.75 руб. |
Роза кустовая 16.2.02.06-0002 (Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м) | шт | 1 183.20 руб. | 41.36 руб. |
Роза полуштамбовая 16.2.02.06-0003 (Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м) | шт | 1 718.40 руб. | 43.62 руб. |
Роза штамбовая 16.2.02.06-0004 (Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м) | шт | 2 697.60 руб. | 51.75 руб. |
Роза высота 16.2.02.06-0011 (Роза, высота 1,25-1,5 м) | шт | 666.00 руб. | 10.53 руб. |
Сирень выгоночная 16.2.02.06-0021 (Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м) | шт | 800.40 руб. | 12.14 руб. |
Сирень кустовая 16.2.02.06-0022 (Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м) | шт | 538.80 руб. | 13.36 руб. |
Сирень полуштамбовая 16.2.02.06-0023 (Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м) | шт | 825.60 руб. | 16.61 руб. |
Сирень привитая 16.2.02.06-0024 (Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м) | шт | 612.00 руб. | 16.18 руб. |
Сирень штамбовая 16.2.02.06-0025 (Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м) | шт | 763.20 руб. | 12.14 руб. |
Семена трав |
|||
Вика 16.2.02.07-0001 (Вика) | кг | 248.40 руб. | 77.97 руб. |
Горох 16.2.02.07-0011 (Горох) | кг | 223.20 руб. | 73.45 руб. |
Донник 16.2.02.07-0021 (Донник) | кг | 244.80 руб. | 76.28 руб. |
Ежа сборная 16.2.02.07-0031 (Ежа сборная) | кг | 150.00 руб. | 58.76 руб. |
Житняк 16.2.02.07-0041 (Житняк) | кг | 286.80 руб. | 53.68 руб. |
Клевер 16.2.02.07-0051 (Клевер) | кг | 394.80 руб. | 73.42 руб. |
Костер 16.2.02.07-0061 (Костер) | кг | 217.20 руб. | 58.20 руб. |
Лисохвост 16.2.02.07-0071 (Лисохвост) | кг | 258.00 руб. | 52.55 руб. |
Луковицы и клубнелуковицы 16.2.02.07-0081 (Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)) | шт | 212 868.00 руб. | 30 300.00 руб. |
Люпин 16.2.02.07-0091 (Люпин) | кг | 663.60 руб. | 180.80 руб. |
Люцерна 16.2.02.07-0101 (Люцерна) | кг | 223.20 руб. | 64.98 руб. |
Могар 16.2.02.07-0111 (Могар) | кг | 194.40 руб. | 56.50 руб. |
Мятлик 16.2.02.07-0121 (Мятлик) | кг | 292.80 руб. | 152.84 руб. |
Овсяница 16.2.02.07-0131 (Овсяница) | кг | 294.00 руб. | 77.59 руб. |
Пырей 16.2.02.07-0141 (Пырей) | кг | 291.60 руб. | 54.41 руб. |
Райграс 16.2.02.07-0151 (Райграс) | кг | 187.20 руб. | 57.99 руб. |
Семена газонных трав 16.2.02.07-0161 (Семена газонных трав (смесь)) | кг | 654.00 руб. | 146.25 руб. |
Семена песчаного 16.2.02.07-0162 (Семена песчаного овса) | кг | 1 050.00 руб. | 81.00 руб. |
Суданская трава 16.2.02.07-0171 (Суданская трава) | кг | 331.20 руб. | 61.59 руб. |
Тимофеевка 16.2.02.07-0181 (Тимофеевка) | кг | 336.00 руб. | 62.72 руб. |
Семена хвойных пород |
|||
Семена Кипариса 16.2.02.08-0001 (Семена Кипариса) | кг | 3 636.00 руб. | 672.18 руб. |
Семена лиственницы 16.2.02.08-0002 (Семена лиственницы сибирской) | кг | 126 979.20 руб. | 30 568.00 руб. |
Семена можжевельника 16.2.02.08-0003 (Семена можжевельника) | кг | 128 389.20 руб. | 30 203.07 руб. |
Семена пихты 16.2.02.08-0004 (Семена пихты сибирской) | кг | 89 180.40 руб. | 20 987.44 руб. |
Семена сосны 16.2.02.08-0005 (Семена сосны) | кг | 53 659.20 руб. | 10 045.60 руб. |
Семена туи 16.2.02.08-0006 (Семена туи западной) | кг | 43 617.60 руб. | 10 244.77 руб. |
Сеянцы хвойных пород |
|||
Сеянцы ели 16.2.02.09-0001 (Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м) | 1000 шт | 173 772.00 руб. | 80 662.18 руб. |
Сеянцы кедра 16.2.02.09-0002 (Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м) | 1000 шт | 173 332.80 руб. | 100 827.72 руб. |
Сеянцы лиственницы 16.2.02.09-0003 (Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м) | 1000 шт | 174 034.80 руб. | 60 496.62 руб. |
Сеянцы сосны 16.2.02.09-0004 (Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м) | 1000 шт | 92 397.60 руб. | 50 413.85 руб. |
Материалы посадочные, не включенные в группы |
|||
Деревья-саженцы с кроной 16.2.02.10-0001 (Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)) | шт | 2 898.00 руб. | 108.68 руб. |
Желуди 16.2.02.10-0011 (Желуди) | кг | 61.20 руб. | 12.75 руб. |
Хворост 16.2.02.10-0021 (Хворост) | м3 | 1 968.00 руб. | 350.00 руб. |
Газоны |
|||
Газон 16.2.02.01-0001 (Газон "АМЕРИКАН ГРИН") | кг | 405.60 руб. | 43.06 руб. |
Газон ЦВЕТУЩИЙ 16.2.02.01-0011 (Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ)) | кг | 669.60 руб. | 70.64 руб. |
Деревья лиственных пород |
|||
Акация белая 16.2.02.02-0001 (Акация белая, высота 3,0-4,0 м) | шт | 8 032.80 руб. | 435.39 руб. |
Акация желтая 16.2.02.02-0002 (Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м) | шт | 6 475.20 руб. | 870.57 руб. |
Акация желтая 16.2.02.02-0003 (Акация желтая, высота 1,0-1,5 м) | шт | 343.20 руб. | 56.55 руб. |
Акация розовая 16.2.02.02-0004 (Акация розовая, высота 1,5-2,0 м) | шт | 7 662.00 руб. | 500.90 руб. |
Акация шаровидная 16.2.02.02-0005 (Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 2 568.00 руб. | 529.00 руб. |
Акация шаровидная 16.2.02.02-0006 (Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м) | шт | 2 295.60 руб. | 779.68 руб. |
Альбиция 16.2.02.02-0011 (Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м) | шт | 1 264.80 руб. | 83.12 руб. |
Альбиция 16.2.02.02-0012 (Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м) | шт | 2 875.20 руб. | 187.60 руб. |
Береза бородавчатая 16.2.02.02-0021 (Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м) | шт | 3 597.60 руб. | 261.23 руб. |
Береза бородавчатая 16.2.02.02-0022 (Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м) | шт | 7 230.00 руб. | 523.17 руб. |
Береза бородавчатая 16.2.02.02-0023 (Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м) | шт | 12 981.60 руб. | 938.95 руб. |
Береза пушистая 16.2.02.02-0024 (Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м) | шт | 2 743.20 руб. | 198.87 руб. |
Боярышник колючий 16.2.02.02-0031 (Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м) | шт | 1 562.40 руб. | 136.34 руб. |
Боярышник колючий 16.2.02.02-0032 (Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м) | шт | 4 221.60 руб. | 370.09 руб. |
Боярышник однопестичный 16.2.02.02-0033 (Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м) | шт | 2 358.00 руб. | 270.25 руб. |
Боярышник однопестичный 16.2.02.02-0034 (Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м) | шт | 6 627.60 руб. | 433.47 руб. |
Боярышник штамбовый 16.2.02.02-0035 (Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м) | шт | 5 158.80 руб. | 710.44 руб. |
Вишня восточная 16.2.02.02-0041 (Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 1 394.40 руб. | 108.63 руб. |
Вишня восточная 16.2.02.02-0042 (Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м) | шт | 1 982.40 руб. | 141.22 руб. |
Вишня пенсильванская 16.2.02.02-0043 (Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м) | шт | 301.20 руб. | 65.31 руб. |
Вяз обыкновенный 16.2.02.02-0051 (Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м) | шт | 82 976.40 руб. | 10 432.55 руб. |
Вяз шершавый 16.2.02.02-0052 (Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м) | шт | 3 145.20 руб. | 326.54 руб. |
Граб обыкновенный 16.2.02.02-0062 (Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м) | шт | 1 233.60 руб. | 87.77 руб. |
Груша лесная 16.2.02.02-0071 (Груша лесная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 1 126.80 руб. | 126.26 руб. |
Груша уссурийская 16.2.02.02-0072 (Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м) | шт | 2 757.60 руб. | 364.24 руб. |
Дуб красный 16.2.02.02-0081 (Дуб красный, высота 6,0-8,0 м) | шт | 568 599.60 руб. | 40 351.76 руб. |
Дуб обыкновенный 16.2.02.02-0082 (Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м) | шт | 161 103.60 руб. | 20 198.15 руб. |
Дуб черешчатый 16.2.02.02-0084 (Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м) | шт | 9 379.20 руб. | 761.72 руб. |
Ива белая 16.2.02.02-0091 (Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м) | шт | 3 158.40 руб. | 147.71 руб. |
Ива белая 16.2.02.02-0092 (Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м) | шт | 6 649.20 руб. | 261.23 руб. |
Ива вавилонская 16.2.02.02-0093 (Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м) | шт | 1 977.60 руб. | 172.54 руб. |
Ива вавилонская 16.2.02.02-0094 (Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м) | шт | 3 406.80 руб. | 304.92 руб. |
Ива золотистая 16.2.02.02-0095 (Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м) | шт | 3 062.40 руб. | 217.70 руб. |
Ива козья 16.2.02.02-0096 (Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м) | шт | 1 711.20 руб. | 121.91 руб. |
Ива кустовая 16.2.02.02-0097 (Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м) | шт | 681.60 руб. | 95.61 руб. |
Ива пурпурная 16.2.02.02-0098 (Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м) | шт | 2 235.60 руб. | 159.26 руб. |
Ива цельнолистная 16.2.02.02-0099 (Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м) | шт | 1 501.20 руб. | 79.61 руб. |
Ива высота 16.2.02.02-0101 (Ива, высота 3,0-3,5 м) | шт | 6 194.40 руб. | 781.70 руб. |
Карагач высота 16.2.02.02-0111 (Карагач, высота 3,0-3,5 м) | шт | 5 631.60 руб. | 696.41 руб. |
Каштан конский 16.2.02.02-0121 (Каштан конский, высота 3,0-4,0 м) | шт | 85 509.60 руб. | 10 377.34 руб. |
Клен остролистный 16.2.02.02-0131 (Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м) | шт | 7 556.40 руб. | 522.47 руб. |
Клен остролистный 16.2.02.02-0132 (Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м) | шт | 10 867.20 руб. | 888.22 руб. |
Клен серебристый 16.2.02.02-0133 (Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м) | шт | 105 784.80 руб. | 10 249.66 руб. |
Клен ясенелистный 16.2.02.02-0134 (Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м) | шт | 107 497.20 руб. | 10 583.40 руб. |
Клен высота 16.2.02.02-0141 (Клен, высота 1,0-1,5 м) | шт | 1 519.20 руб. | 136.04 руб. |
Липа европейская 16.2.02.02-0151 (Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м) | шт | 145 064.40 руб. | 10 308.23 руб. |
Липа разнолистная 16.2.02.02-0152 (Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 4 321.20 руб. | 478.93 руб. |
Липа разнолистная 16.2.02.02-0153 (Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м) | шт | 10 905.60 руб. | 886.25 руб. |
Миндаль трехлопастной 16.2.02.02-0161 (Миндаль трехлопастной) | шт | 2 323.20 руб. | 174.21 руб. |
Ольха серая 16.2.02.02-0171 (Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м) | шт | 6 358.80 руб. | 449.90 руб. |
Орех грецкий 16.2.02.02-0181 (Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 162.40 руб. | 154.13 руб. |
Орех маньчжурский 16.2.02.02-0182 (Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м) | шт | 3 421.20 руб. | 370.09 руб. |
Парротия персидская 16.2.02.02-0191 (Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м) | шт | 4 674.00 руб. | 331.23 руб. |
Рябина дуболистная 16.2.02.02-0201 (Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 5 186.40 руб. | 472.92 руб. |
Рябина дуболистная 16.2.02.02-0202 (Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м) | шт | 7 642.80 руб. | 620.88 руб. |
Рябина обыкновенная 16.2.02.02-0203 (Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м) | шт | 8 122.80 руб. | 967.96 руб. |
Рябина черноплодная 16.2.02.02-0204 (Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 4 378.80 руб. | 334.20 руб. |
Рябина черноплодная 16.2.02.02-0205 (Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м) | шт | 6 810.00 руб. | 519.16 руб. |
Сумах пушистый 16.2.02.02-0211 (Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м) | шт | 3 112.80 руб. | 221.45 руб. |
Тополь обыкновенный 16.2.02.02-0221 (Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м) | шт | 9 517.20 руб. | 719.53 руб. |
Тополь серебристый 16.2.02.02-0222 (Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м) | шт | 6 392.40 руб. | 473.10 руб. |
Черемуха высота 16.2.02.02-0231 (Черемуха, высота 3,0-3,5 м) | шт | 4 977.60 руб. | 538.40 руб. |
Шелковица белая 16.2.02.02-0241 (Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м) | шт | 2 401.20 руб. | 166.96 руб. |
Шелковица белая 16.2.02.02-0242 (Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м) | шт | 4 762.80 руб. | 329.28 руб. |
Шелковица белая 16.2.02.02-0243 (Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м) | шт | 5 412.00 руб. | 391.85 руб. |
Яблоня лесная 16.2.02.02-0251 (Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 3 134.40 руб. | 227.46 руб. |
Яблоня лесная 16.2.02.02-0252 (Яблоня лесная, высота 1,5-3 м) | шт | 8 942.40 руб. | 664.76 руб. |
Яблоня Недзвецкого 16.2.02.02-0253 (Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м) | шт | 2 949.60 руб. | 205.68 руб. |
Яблоня Недзвецкого 16.2.02.02-0254 (Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м) | шт | 3 949.20 руб. | 297.09 руб. |
Ясень обыкновенный 16.2.02.02-0261 (Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м) | шт | 117 036.00 руб. | 10 044.94 руб. |
Ясень пестролистный 16.2.02.02-0262 (Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м) | шт | 6 508.80 руб. | 540.74 руб. |
Деревья хвойных пород |
|||
Ель восточная 16.2.02.03-0001 (Ель восточная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 7 249.20 руб. | 654.98 руб. |
Ель восточная 16.2.02.03-0002 (Ель восточная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 10 766.40 руб. | 967.88 руб. |
Ель колючая 16.2.02.03-0003 (Ель колючая, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 400.00 руб. | 216.75 руб. |
Ель колючая 16.2.02.03-0004 (Ель колючая, высота 1,0-1,5 м) | шт | 7 942.80 руб. | 715.05 руб. |
Ель колючая 16.2.02.03-0005 (Ель колючая, высота 1,5-2,0 м) | шт | 114 868.80 руб. | 10 300.49 руб. |
Ель сербская 16.2.02.03-0006 (Ель сербская, высота 0,5-1,0 м) | шт | 4 030.80 руб. | 362.65 руб. |
Ель сербская 16.2.02.03-0007 (Ель сербская, высота 2,5-3,0 м) | шт | 113 386.80 руб. | 10 198.51 руб. |
Ель сербская 16.2.02.03-0008 (Ель сербская, высота 4,0-4,5 м) | шт | 336 558.00 руб. | 30 322.51 руб. |
Ель сизая 16.2.02.03-0009 (Ель сизая, высота 0,5-1,0 м) | шт | 3 354.00 руб. | 303.24 руб. |
Ель сизая 16.2.02.03-0010 (Ель сизая, высота 1,0-1,5 м) | шт | 6 772.80 руб. | 606.68 руб. |
Кедр гималайский 16.2.02.03-0011 (Кедр гималайский, высота до 0,5 м) | шт | 1 144.80 руб. | 103.94 руб. |
Лиственница европейская 16.2.02.03-0021 (Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м) | шт | 3 570.00 руб. | 323.33 руб. |
Лиственница европейская 16.2.02.03-0022 (Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м) | шт | 111 249.60 руб. | 10 066.40 руб. |
Лиственница сибирская 16.2.02.03-0023 (Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 588.40 руб. | 295.63 руб. |
Лиственница сибирская 16.2.02.03-0024 (Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м) | шт | 4 732.80 руб. | 540.99 руб. |
Лиственница сибирская 16.2.02.03-0025 (Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м) | шт | 93 828.00 руб. | 10 110.74 руб. |
Лиственница тонкочешуйчатая 16.2.02.03-0026 (Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м) | шт | 7 783.20 руб. | 705.13 руб. |
Пихта бальзамическая 16.2.02.03-0031 (Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м) | шт | 1 298.40 руб. | 102.29 руб. |
Пихта благородная 16.2.02.03-0032 (Пихта благородная, высота до 0,5 м) | шт | 1 740.00 руб. | 156.50 руб. |
Пихта корейская 16.2.02.03-0034 (Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м) | шт | 4 578.00 руб. | 414.06 руб. |
Пихта корейская 16.2.02.03-0035 (Пихта корейская, высота до 0,5 м) | шт | 956.40 руб. | 86.69 руб. |
Пихта одноцветная 16.2.02.03-0036 (Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 9 604.80 руб. | 866.99 руб. |
Пихта одноцветная 16.2.02.03-0037 (Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м) | шт | 113 998.80 руб. | 10 300.49 руб. |
Пихта сибирская 16.2.02.03-0038 (Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 625.60 руб. | 318.52 руб. |
Пихта сибирская 16.2.02.03-0039 (Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м) | шт | 5 816.40 руб. | 691.52 руб. |
Пихта сибирская 16.2.02.03-0040 (Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м) | шт | 82 633.20 руб. | 10 203.04 руб. |
Сосна горная 16.2.02.03-0046 (Сосна горная, высота 0,5-1,0 м) | шт | 6 727.20 руб. | 606.89 руб. |
Сосна горная 16.2.02.03-0047 (Сосна горная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 10 486.80 руб. | 943.64 руб. |
Сосна горная 16.2.02.03-0048 (Сосна горная, высота до 0,5 м) | шт | 2 772.00 руб. | 249.27 руб. |
Сосна мелкоцветковая 16.2.02.03-0049 (Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 584.80 руб. | 215.07 руб. |
Сосна мелкоцветковая 16.2.02.03-0050 (Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м) | шт | 759.60 руб. | 63.58 руб. |
Сосна низкая 16.2.02.03-0051 (Сосна низкая, высота до 0,5 м) | шт | 2 539.20 руб. | 227.82 руб. |
Сосна обыкновенная 16.2.02.03-0052 (Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м) | шт | 3 165.60 руб. | 368.48 руб. |
Сосна обыкновенная 16.2.02.03-0053 (Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 4 503.60 руб. | 541.88 руб. |
Сосна черная 16.2.02.03-0054 (Сосна черная, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 035.20 руб. | 184.24 руб. |
Сосна черная 16.2.02.03-0055 (Сосна черная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 4 108.80 руб. | 368.48 руб. |
Сосна черная 16.2.02.03-0056 (Сосна черная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 111 000.00 руб. | 10 024.53 руб. |
Тисс средний 16.2.02.03-0061 (Тисс средний, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 440.80 руб. | 220.12 руб. |
Тисс средний 16.2.02.03-0062 (Тисс средний, высота 1,0-1,5 м) | шт | 5 380.80 руб. | 485.58 руб. |
Тисс ягодный 16.2.02.03-0063 (Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 766.00 руб. | 249.27 руб. |
Тсуга канадская 16.2.02.03-0071 (Тсуга канадская, высота до 0,5 м) | шт | 1 438.80 руб. | 130.05 руб. |
Туя гигантская 16.2.02.03-0081 (Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м) | шт | 113 445.60 руб. | 10 252.11 руб. |
Туя западная 16.2.02.03-0082 (Туя западная, высота 0,5-1,0 м) | шт | 2 690.40 руб. | 260.09 руб. |
Туя западная 16.2.02.03-0083 (Туя западная, высота 1,0-1,5 м) | шт | 5 857.20 руб. | 563.54 руб. |
Туя западная 16.2.02.03-0084 (Туя западная, высота 1,5-2,0 м) | шт | 6 903.60 руб. | 758.40 руб. |
Кустарники лиственных пород |
|||
Айва японская 16.2.02.04-0001 (Айва японская, высота 0,75-1,0 м) | шт | 346.80 руб. | 14.46 руб. |
Барбарис 16.2.02.04-0011 (Барбарис) | шт | 222.00 руб. | 10.08 руб. |
Барбарис оттавский 16.2.02.04-0015 (Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м) | шт | 782.40 руб. | 25.15 руб. |
Барбарис высота 16.2.02.04-0021 (Барбарис, высота 0,75-1,0 м) | шт | 667.20 руб. | 12.10 руб. |
Бересклет 16.2.02.04-0031 (Бересклет) | шт | 429.60 руб. | 12.60 руб. |
Бересклет европейский 16.2.02.04-0033 (Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м) | шт | 452.40 руб. | 13.36 руб. |
Бирючина обыкновенная 16.2.02.04-0041 (Бирючина обыкновенная) | шт | 280.80 руб. | 8.33 руб. |
Бузина 16.2.02.04-0051 (Бузина) | шт | 256.80 руб. | 8.71 руб. |
Виноград высота 16.2.02.04-0061 (Виноград, высота 0,4-0,6 м) | шт | 404.40 руб. | 18.59 руб. |
Гордовина высота 16.2.02.04-0071 (Гордовина, высота 0,75-1,0 м) | шт | 435.60 руб. | 8.43 руб. |
Гортензия садовая 16.2.02.04-0081 (Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м) | шт | 435.60 руб. | 14.49 руб. |
Дерен пестролистный 16.2.02.04-0091 (Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м) | шт | 519.60 руб. | 13.73 руб. |
Дерен сибирский 16.2.02.04-0092 (Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м) | шт | 702.00 руб. | 8.90 руб. |
Дрок красильный 16.2.02.04-0101 (Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м) | шт | 409.20 руб. | 9.82 руб. |
Жимолость вьющаяся 16.2.02.04-0111 (Жимолость вьющаяся) | шт | 656.40 руб. | 24.90 руб. |
Жимолость каприфоль 16.2.02.04-0112 (Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м) | шт | 531.60 руб. | 14.97 руб. |
Жимолость японская 16.2.02.04-0113 (Жимолость японская) | шт | 964.80 руб. | 36.70 руб. |
Жимолость высота 16.2.02.04-0121 (Жимолость, высота 1,25-1,5 м) | шт | 793.20 руб. | 6.99 руб. |
Ирга высота 16.2.02.04-0131 (Ирга, высота 1,25-1,5 м) | шт | 471.60 руб. | 12.20 руб. |
Йошта 16.2.02.04-0141 (Йошта) | шт | 458.40 руб. | 15.73 руб. |
Калина высота 16.2.02.04-0151 (Калина, высота 1,25-1,5 м) | шт | 776.40 руб. | 19.44 руб. |
Керрия японская 16.2.02.04-0161 (Керрия японская) | шт | 656.40 руб. | 26.22 руб. |
Кизильник 16.2.02.04-0171 (Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м) | шт | 564.00 руб. | 15.76 руб. |
Крушина высота 16.2.02.04-0181 (Крушина, высота 1,25-1,5 м) | шт | 274.80 руб. | 6.99 руб. |
Крыжовник 16.2.02.04-0191 (Крыжовник) | шт | 188.40 руб. | 8.38 руб. |
Лещина древовидная 16.2.02.04-0201 (Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м) | шт | 6 823.20 руб. | 155.36 руб. |
Лещина обыкновенная 16.2.02.04-0202 (Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м) | шт | 1 729.20 руб. | 27.57 руб. |
Лох серебристый 16.2.02.04-0211 (Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м) | шт | 464.40 руб. | 12.50 руб. |
Малина 16.2.02.04-0221 (Малина) | шт | 163.20 руб. | 15.73 руб. |
Облепиха ветвистая 16.2.02.04-0231 (Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м) | шт | 393.60 руб. | 9.62 руб. |
Облепиха крушиновидная 16.2.02.04-0232 (Облепиха крушиновидная) | шт | 1 900.80 руб. | 68.09 руб. |
Пиерис 16.2.02.04-0241 (Пиерис) | шт | 3 164.40 руб. | 125.57 руб. |
Плющи высота 16.2.02.04-0251 (Плющи, высота 0,4-0,6 м) | шт | 464.40 руб. | 12.94 руб. |
Птелей-вязовик высота 16.2.02.04-0261 (Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м) | шт | 349.20 руб. | 10.53 руб. |
Пузыреплодник калинолистный 16.2.02.04-0271 (Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м) | шт | 303.60 руб. | 8.42 руб. |
