Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Фторопласты |
|||
Фторопласт-4(порошок) марки 01.7.14.06-0001 (Фторопласт-4(порошок) марки О) | т | 5 956 940.40 руб. | 1 370 924.47 руб. |
Фторопласт-4(порошок) марки 01.7.14.06-0002 (Фторопласт-4(порошок) марки ПН) | т | 8 675 404.80 руб. | 1 430 882.40 руб. |
Фторопласт-4(порошок) марки 01.7.14.06-0003 (Фторопласт-4(порошок) марки С, П) | т | 6 379 264.80 руб. | 1 460 916.06 руб. |
Фторопласт-4(порошок) марки 01.7.14.06-0004 (Фторопласт-4(порошок) марки Т) | т | 6 491 538.00 руб. | 1 070 924.61 руб. |
Полимеры, не включенные в группы |
|||
Листы из ПВХ 01.7.14.07-0031 (Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) марки ВН) | т | 2 015 856.00 руб. | 310 415.84 руб. |
Пентапласт марки 01.7.14.07-0051 (Пентапласт марки А-4) | т | 7 449 466.80 руб. | 2 050 236.25 руб. |
Пластик поливинилхлоридный 01.7.14.07-0061 (Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм) | м2 | 279.60 руб. | 37.30 руб. |
Пластикат листовой 01.7.14.07-0071 (Пластикат листовой) | т | 1 087 254.00 руб. | 190 350.00 руб. |
Полифилизатор грунтовый 01.7.14.07-0081 (Полифилизатор грунтовый стабилизирующий битумосодержащий, марка "ПГСБ-2") | л | 433.20 руб. | 31.95 руб. |
Полифилизатор грунтовый 01.7.14.07-0082 (Полифилизатор грунтовый стабилизирующий жидкий, марка "ПГСЖ-1") | л | 612.00 руб. | 132.61 руб. |
Полифилизатор грунтовый 01.7.14.07-0083 (Полифилизатор грунтовый стабилизирующий, марка "ПГСП- 3") | кг | 87.60 руб. | 19.05 руб. |
Стабилизатор грунта 01.7.14.07-0104 (Стабилизатор грунта, марка "Perma-Zyme 11X") | л | 114 727.20 руб. | 20 354.64 руб. |
Пенополиуританы |
|||
Пенополиуретан 01.7.14.01-0002 (Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)) | шт | 364.80 руб. | 45.15 руб. |
Полипропилены |
|||
Полипропилен марки 01.7.14.02-0001 (Полипропилен марки 21003, 21007) | т | 369 964.80 руб. | 160 916.29 руб. |
Полипропилен марки 01.7.14.02-0002 (Полипропилен марки 21012, 21020, 21030, 21060) | т | 366 824.40 руб. | 160 160.56 руб. |
Полистиролы |
|||
Полистирол общего 01.7.14.03-0001 (Полистирол общего назначения) | т | 1 149 637.20 руб. | 110 560.53 руб. |
Полистирол общего 01.7.14.03-0002 (Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС- 520, ПСС-550) | т | 1 146 055.20 руб. | 120 716.58 руб. |
Полиэтиленполиамины |
|||
Полиэтиленполиамин 01.7.14.04-0011 (Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А) | т | 5 301 842.40 руб. | 480 302.00 руб. |
Полиэтилены |
|||
Полиэтилен листовой 01.7.14.05-0001 (Полиэтилен листовой) | м2 | 518.40 руб. | 132.21 руб. |
Полиэтилен хлорсульфированный 01.7.14.05-0002 (Полиэтилен хлорсульфированный) | т | 1 292 170.80 руб. | 490 268.00 руб. |
Полиэтилен шипованный 01.7.14.05-0003 (Полиэтилен шипованный) | м2 | 1 040.40 руб. | 327.70 руб. |