Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Листы, панели и плиты, не включенные в группы |
|||
Листы гипсовые 01.6.01.11-0002 (Листы гипсовые перфорированные) | м2 | 138.00 руб. | 10.91 руб. |
Плита фасадная 01.6.01.11-0021 (Плита фасадная фиброцементная толщиной 8-9 мм с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан)) | м2 | 1 070.40 руб. | 138.54 руб. |
Плиты гипсокартонные 01.6.01.11-0031 (Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна толщиной 8,5 мм) | м2 | 364.80 руб. | 63.28 руб. |
Плиты облицовочные 01.6.01.11-0032 (Плиты облицовочные мраморовидные толщиной 15 мм) | м2 | 1 431.60 руб. | 446.20 руб. |
Плиты облицовочные 01.6.01.11-0033 (Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков) | м2 | 632.40 руб. | 121.71 руб. |
Листы гипсокартонные |
|||
Листы гипсокартонные 01.6.01.02-0004 (Листы гипсокартонные ГКЛ 8 мм) | м2 | 78.00 руб. | 12.77 руб. |
Листы гипсокартонные 01.6.01.02-0005 (Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм) | м2 | 87.60 руб. | 14.80 руб. |
Листы гипсокартонные 01.6.01.02-0006 (Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм) | м2 | 93.60 руб. | 15.00 руб. |
Листы гипсокартонные 01.6.01.02-0007 (Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм) | м2 | 98.40 руб. | 15.38 руб. |
Листы гипсокартонные 01.6.01.02-0008 (Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм) | м2 | 129.60 руб. | 20.47 руб. |
Листы гипсокартонные 01.6.01.02-0009 (Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм) | м2 | 117.60 руб. | 16.60 руб. |
Панели гипсовые комбинированные |
|||
Панели гипсовые 01.6.01.03-0001 (Панели гипсовые комбинированные, толщиной 20-22 мм) | м2 | 200.40 руб. | 50.21 руб. |
Панели гипсовые 01.6.01.03-0002 (Панели гипсовые комбинированные, толщиной 30-32 мм) | м2 | 211.20 руб. | 53.14 руб. |
Панели гипсовые 01.6.01.03-0003 (Панели гипсовые комбинированные, толщиной 60-62 мм) | м2 | 259.20 руб. | 64.85 руб. |
Панели гипсовые 01.6.01.03-0004 (Панели гипсовые комбинированные, толщиной 70-72 мм) | м2 | 294.00 руб. | 73.22 руб. |
Панели гипсовые 01.6.01.03-0005 (Панели гипсовые комбинированные, толщиной 80-82 мм) | м2 | 324.00 руб. | 80.75 руб. |
Панели гипсовые 01.6.01.03-0006 (Панели гипсовые комбинированные, толщиной 90-92 мм) | м2 | 438.00 руб. | 91.63 руб. |
Панели гипсокартонные |
|||
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0001 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 20-22 мм) | м2 | 284.40 руб. | 28.58 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0002 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 30-32 мм) | м2 | 298.80 руб. | 29.50 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0003 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 40-42 мм) | м2 | 315.60 руб. | 30.82 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0004 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 50-52 мм) | м2 | 336.00 руб. | 32.18 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0005 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 60-62 мм) | м2 | 366.00 руб. | 36.17 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0006 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 70-72 мм) | м2 | 417.60 руб. | 40.36 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0007 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 80-82 мм) | м2 | 477.60 руб. | 44.32 руб. |
Панели гипсокартонные 01.6.01.04-0008 (Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 90-92 мм) | м2 | 620.40 руб. | 50.51 руб. |
Панели отделочные 01.6.01.04-0011 (Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 10 мм) | м2 | 207.60 руб. | 66.94 руб. |
Панели отделочные 01.6.01.04-0012 (Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 14 мм) | м2 | 252.00 руб. | 80.80 руб. |
Панели отделочные 01.6.01.04-0013 (Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм) | м2 | 295.20 руб. | 91.36 руб. |
Плиты армированные цементно-минеральные |
|||
Плита армированная 01.6.01.05-0001 (Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя) | м2 | 770.40 руб. | 189.55 руб. |
Плита армированная 01.6.01.05-0002 (Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя) | м2 | 810.00 руб. | 189.55 руб. |
Плиты армоцементные |
|||
Плиты армоцементные 01.6.01.06-0001 (Плиты армоцементные) | м2 | 482.40 руб. | 106.00 руб. |
Плиты армоцементные 01.6.01.06-0002 (Плиты армоцементные) | м3 | 94 080.00 руб. | 20 590.00 руб. |
Плиты армоцементные 01.6.01.06-0003 (Плиты армоцементные толщиной 40 мм) | м2 | 472.80 руб. | 103.73 руб. |
Плиты гипсовые декоративные |
|||
Плиты гипсовые 01.6.01.07-0001 (Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 15 мм) | м2 | 453.60 руб. | 116.46 руб. |
Плиты гипсовые 01.6.01.07-0002 (Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 20 мм) | м2 | 493.20 руб. | 127.18 руб. |
Плиты гипсовые 01.6.01.07-0003 (Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 25 мм) | м2 | 506.40 руб. | 130.55 руб. |
Плиты гипсовые 01.6.01.07-0004 (Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 30 мм) | м2 | 550.80 руб. | 141.60 руб. |
Плиты гипсовые 01.6.01.07-0005 (Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 40 мм) | м2 | 548.40 руб. | 141.14 руб. |
Плиты гипсовые 01.6.01.07-0011 (Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм) | м2 | 705.60 руб. | 183.06 руб. |
Плиты из шлакоситалла |
|||
Плиты из шлакоситалла 01.6.01.08-0001 (Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 6 мм) | шт | 218.40 руб. | 53.27 руб. |
Плиты из шлакоситалла 01.6.01.08-0002 (Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 8 мм) | шт | 346.80 руб. | 69.75 руб. |
Плиты из шлакоситалла 01.6.01.08-0003 (Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм) | шт | 362.40 руб. | 88.78 руб. |
Плиты из шлакоситалла 01.6.01.08-0004 (Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 12 мм) | шт | 434.40 руб. | 106.54 руб. |
Плиты облицовочные 01.6.01.08-0011 (Плиты облицовочные из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 4 мм) | м2 | 138.00 руб. | 31.23 руб. |
Плиты прессованные 01.6.01.08-0012 (Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм) | м2 | 402.00 руб. | 114.64 руб. |
Плиты фибролитовые |
|||
Плиты фибролитовые 01.6.01.09-0021 (Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 50 мм) | м3 | 9 421.20 руб. | 387.00 руб. |
Плиты фибролитовые 01.6.01.09-0022 (Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм) | м3 | 8 288.40 руб. | 340.00 руб. |
Плиты фибролитовые 01.6.01.09-0023 (Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 100 мм) | м3 | 8 595.60 руб. | 356.56 руб. |
Плиты фибролитовые 01.6.01.09-0031 (Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной 30 мм) | м3 | 10 294.80 руб. | 423.75 руб. |
Плиты фибролитовые 01.6.01.09-0032 (Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной 50 мм) | м3 | 11 223.60 руб. | 465.56 руб. |
Плиты фибролитовые 01.6.01.09-0033 (Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной 100 мм) | м3 | 11 456.40 руб. | 472.34 руб. |
Плиты цементно-стружечные |
|||
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0001 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм) | м2 | 260.40 руб. | 53.81 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0002 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм) | м2 | 282.00 руб. | 54.00 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0005 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 24 мм) | м2 | 528.00 руб. | 69.87 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0011 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 8 мм) | м2 | 327.60 руб. | 33.94 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0012 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 14 мм) | м2 | 483.60 руб. | 46.43 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0013 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 18 мм) | м2 | 645.60 руб. | 61.29 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0014 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 22 мм) | м2 | 667.20 руб. | 64.14 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0015 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 24 мм) | м2 | 501.60 руб. | 72.99 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0016 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 28 мм) | м2 | 795.60 руб. | 76.26 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0017 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 30 мм) | м2 | 846.00 руб. | 80.77 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0018 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 32 мм) | м2 | 894.00 руб. | 85.53 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0019 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 34 мм) | м2 | 943.20 руб. | 90.28 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0020 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 36 мм) | м2 | 1 008.00 руб. | 96.50 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0021 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 38 мм) | м2 | 1 038.00 руб. | 99.45 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0022 (Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 40 мм) | м2 | 1 046.40 руб. | 100.99 руб. |
Плиты цементно-стружечные 01.6.01.10-0031 (Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон) | м2 | 723.60 руб. | 86.74 руб. |
Листы гипсоволокнистые |
|||
Листы гипсоволокнистые 01.6.01.01-0001 (Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм) | м2 | 172.80 руб. | 23.52 руб. |
Листы гипсоволокнистые 01.6.01.01-0002 (Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм) | м2 | 198.00 руб. | 27.29 руб. |
Плиты гипсоволокнистые 01.6.01.01-0011 (Плиты гипсоволокнистые толщиной 36 мм) | м2 | 194.40 руб. | 36.88 руб. |
Элементы пола 01.6.01.01-0021 (Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ) | м2 | 508.80 руб. | 58.12 руб. |