Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Горбыль |
|||
Горбыль деловой 11.1.03.04-0001 (Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м) | м3 | 2 344.80 руб. | 378.00 руб. |
Горбыль деловой 11.1.03.04-0002 (Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м) | м3 | 1 946.40 руб. | 135.60 руб. |
Доски необрезные |
|||
Доски необрезные 11.1.03.05-0001 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 74 283.60 руб. | 10 221.60 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0002 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 7 488.00 руб. | 990.41 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0003 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 5 445.60 руб. | 720.19 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0004 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 76 465.20 руб. | 10 130.02 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0005 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 6 932.40 руб. | 921.13 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0006 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 5 096.40 руб. | 675.45 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0007 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 82 926.00 руб. | 10 077.69 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0008 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 6 632.40 руб. | 878.63 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0009 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 4 884.00 руб. | 649.66 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0010 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 78 019.20 руб. | 10 383.14 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0011 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 75 800.40 руб. | 10 117.62 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0012 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 5 904.00 руб. | 784.31 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0013 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 72 919.20 руб. | 10 270.23 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0014 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 75 405.60 руб. | 10 033.32 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0015 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 5 121.60 руб. | 682.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0016 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 76 683.60 руб. | 10 211.27 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0017 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 7 338.00 руб. | 974.49 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0018 (Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 5 066.40 руб. | 670.88 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0021 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 67 676.40 руб. | 10 126.95 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0022 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 5 954.40 руб. | 923.65 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0023 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 4 358.40 руб. | 675.45 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0024 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 64 124.40 руб. | 10 042.53 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0025 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 5 470.80 руб. | 853.90 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0026 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 4 069.20 руб. | 632.69 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0027 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 6 400.80 руб. | 992.75 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0028 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 5 228.40 руб. | 816.46 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0029 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 3 937.20 руб. | 607.40 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0030 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 61 206.00 руб. | 10 299.75 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0031 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 64 010.40 руб. | 10 056.29 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0032 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 4 886.40 руб. | 763.33 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0033 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 65 180.40 руб. | 10 196.91 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0034 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 6 303.60 руб. | 975.90 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0035 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 4 626.00 руб. | 717.50 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0036 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 64 914.00 руб. | 10 140.81 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0037 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 6 003.60 руб. | 933.17 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0038 (Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 4 419.60 руб. | 686.88 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0041 (Доски необрезные дубовые II сорта) | м3 | 72 961.20 руб. | 10 410.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0051 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, I сорта) | м3 | 41 433.60 руб. | 10 683.19 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0052 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, II сорта) | м3 | 40 500.00 руб. | 10 396.73 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0053 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта) | м3 | 3 772.80 руб. | 720.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0054 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта) | м3 | 2 456.40 руб. | 626.03 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0055 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 40 246.80 руб. | 10 367.58 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0056 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 39 417.60 руб. | 10 139.31 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0057 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 3 553.20 руб. | 913.35 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0058 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта) | м3 | 2 622.00 руб. | 674.77 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0059 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта) | м3 | 44 750.40 руб. | 10 241.55 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0060 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта) | м3 | 39 690.00 руб. | 10 006.28 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0061 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта) | м3 | 4 011.60 руб. | 680.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0062 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта) | м3 | 3 381.60 руб. | 621.50 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0063 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта) | м3 | 52 044.00 руб. | 10 264.28 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0064 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта) | м3 | 51 366.00 руб. | 10 200.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0065 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта) | м3 | 4 947.60 руб. | 839.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0066 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта) | м3 | 3 529.20 руб. | 602.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0067 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта) | м3 | 44 598.00 руб. | 10 201.74 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0068 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта) | м3 | 43 604.40 руб. | 10 002.85 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0069 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта) | м3 | 3 456.00 руб. | 796.25 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0070 (Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта) | м3 | 2 268.00 руб. | 520.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0071 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 54 624.00 руб. | 10 343.28 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0072 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 53 907.60 руб. | 10 112.37 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0073 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 5 133.60 руб. | 988.40 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0074 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта) | м3 | 3 525.60 руб. | 646.72 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0075 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта) | м3 | 55 467.60 руб. | 10 182.13 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0076 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта) | м3 | 5 230.80 руб. | 990.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0077 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта) | м3 | 4 945.20 руб. | 792.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0078 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта) | м3 | 3 246.00 руб. | 578.85 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0079 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта) | м3 | 53 588.40 руб. | 10 208.87 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0080 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта) | м3 | 6 228.00 руб. | 990.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0081 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта) | м3 | 5 185.20 руб. | 832.70 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0082 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта) | м3 | 3 706.80 руб. | 621.50 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0083 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта) | м3 | 53 497.20 руб. | 10 222.37 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0084 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта) | м3 | 6 006.00 руб. | 832.70 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0085 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта) | м3 | 4 280.40 руб. | 684.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0086 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта) | м3 | 3 351.60 руб. | 550.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0087 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта) | м3 | 55 113.60 руб. | 10 715.71 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0088 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта) | м3 | 54 037.20 руб. | 10 407.14 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0089 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта) | м3 | 53 089.20 руб. | 10 250.00 руб. |
Доски необрезные 11.1.03.05-0090 (Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта) | м3 | 4 311.60 руб. | 802.00 руб. |
Доски обрезные |
|||
Доски антисептированные 11.1.03.06-0001 (Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта) | м3 | 70 585.20 руб. | 10 611.84 руб. |
Доски дубовые 11.1.03.06-0002 (Доски дубовые II сорта) | м3 | 73 424.40 руб. | 10 410.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0011 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 60 526.80 руб. | 10 614.56 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0012 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 58 200.00 руб. | 10 298.21 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0013 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 5 689.20 руб. | 542.10 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0014 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 63 026.40 руб. | 10 320.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0015 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 62 461.20 руб. | 10 200.59 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0016 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 5 349.60 руб. | 862.34 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0017 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 59 240.40 руб. | 10 420.59 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0018 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 60 070.80 руб. | 10 145.68 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0019 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 5 102.40 руб. | 834.30 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0021 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 63 685.20 руб. | 10 784.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0025 (Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 5 586.00 руб. | 983.19 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0031 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 51 128.40 руб. | 10 487.85 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0032 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 47 100.00 руб. | 10 203.11 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0033 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 3 963.60 руб. | 862.34 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0034 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 48 103.20 руб. | 10 369.10 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0035 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 46 777.20 руб. | 10 108.22 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0036 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 3 745.20 руб. | 806.49 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0037 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 47 710.80 руб. | 10 300.22 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0038 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 46 526.40 руб. | 10 063.73 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0039 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 3 574.80 руб. | 773.35 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0040 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 51 306.00 руб. | 10 734.18 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0041 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 58 250.40 руб. | 10 396.22 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0042 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 6 982.80 руб. | 996.13 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0043 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта) | м3 | 56 208.00 руб. | 10 586.97 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0044 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта) | м3 | 63 067.20 руб. | 10 209.82 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0045 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта) | м3 | 4 372.80 руб. | 876.07 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0046 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта) | м3 | 56 626.80 руб. | 10 516.08 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0047 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта) | м3 | 61 341.60 руб. | 10 230.03 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0048 (Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта) | м3 | 4 288.80 руб. | 893.91 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0051 (Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта) | м3 | 330 940.80 руб. | 50 200.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0052 (Доски обрезные твердых лиственных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта) | м3 | 366 076.80 руб. | 20 657.91 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0061 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта) | м3 | 78 481.20 руб. | 20 223.60 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0062 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта) | м3 | 46 005.60 руб. | 10 831.29 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0063 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта) | м3 | 50 683.20 руб. | 10 434.99 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0064 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта) | м3 | 47 518.80 руб. | 10 033.52 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0065 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта) | м3 | 49 770.00 руб. | 10 853.37 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0066 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта) | м3 | 52 472.40 руб. | 10 355.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0067 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта) | м3 | 52 574.40 руб. | 10 209.79 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0068 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта) | м3 | 4 497.60 руб. | 882.96 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0069 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта) | м3 | 54 208.80 руб. | 10 638.97 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0070 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта) | м3 | 51 846.00 руб. | 10 243.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0071 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта) | м3 | 53 737.20 руб. | 10 045.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0072 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта) | м3 | 4 290.00 руб. | 775.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0073 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта) | м3 | 54 076.80 руб. | 10 592.67 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0074 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта) | м3 | 52 020.00 руб. | 10 233.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0075 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта) | м3 | 51 183.60 руб. | 10 100.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0076 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта) | м3 | 3 938.40 руб. | 620.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0077 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта) | м3 | 49 908.00 руб. | 10 725.54 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0078 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта) | м3 | 51 091.20 руб. | 10 247.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0079 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта) | м3 | 5 528.40 руб. | 968.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0080 (Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта) | м3 | 3 765.60 руб. | 773.70 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0081 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта) | м3 | 85 394.40 руб. | 20 308.01 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0082 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта) | м3 | 49 582.80 руб. | 10 665.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0083 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта) | м3 | 53 924.40 руб. | 10 414.50 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0084 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта) | м3 | 50 629.20 руб. | 10 036.70 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0085 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта) | м3 | 52 260.00 руб. | 10 759.86 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0086 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта) | м3 | 53 919.60 руб. | 10 375.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0087 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта) | м3 | 63 596.40 руб. | 10 100.00 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0088 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта) | м3 | 4 668.00 руб. | 832.70 руб. |
Доски обрезные 11.1.03.06-0089 (Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта) | м3 | 52 579.20 руб. | 10 713.49 руб. |
