Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства |
|||
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0001 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумированные толщиной 6 мм) | 1000 м2 | 782 845.20 руб. | 110 830.99 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0002 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумированные толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 1 059 834.00 руб. | 150 849.06 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0003 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства ВП-600 толщиной 2,5 мм) | 1000 м2 | 888 486.00 руб. | 130 505.20 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0004 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 538 143.60 руб. | 50 579.24 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0005 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм) | м2 | 1 253 454.00 руб. | 80 205.54 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0006 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм) | 1000 м2 | 1 786 528.80 руб. | 100 632.14 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0007 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 496 572.00 руб. | 40 449.31 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0008 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм) | 1000 м2 | 894 268.80 руб. | 50 600.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0009 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 16 мм) | 1000 м2 | 1 414 324.80 руб. | 80 475.73 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0010 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3 толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 425 335.20 руб. | 30 794.85 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0011 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3 толщиной 12 мм) | 1000 м2 | 886 406.40 руб. | 50 469.04 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0012 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3 толщиной 16 мм) | 1000 м2 | 1 076 943.60 руб. | 60 920.02 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0013 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280 толщиной 2,5 мм) | 1000 м2 | 481 626.00 руб. | 70 812.92 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0014 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280 толщиной 5,5 мм) | 1000 м2 | 1 151 010.00 руб. | 170 188.42 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0015 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства полутвердые толщиной 4 мм) | 1000 м2 | 1 221 962.40 руб. | 100 491.63 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0016 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 2,5 мм) | 1000 м2 | 824 710.80 руб. | 120 277.44 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0017 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 3,2 мм) | 1000 м2 | 894 892.80 руб. | 130 840.03 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0018 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 4 мм) | 1000 м2 | 1 103 563.20 руб. | 160 741.97 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0019 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 5 мм) | 1000 м2 | 1 364 964.00 руб. | 200 760.04 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0020 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства специальные толщиной 6 мм) | 1000 м2 | 745 876.80 руб. | 110 830.99 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0021 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 2,5 мм) | 1000 м2 | 905 596.80 руб. | 80 807.75 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0022 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 3,2 мм) | м2 | 683 170.80 руб. | 100 009.62 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0023 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 4 мм) | 1000 м2 | 810 153.60 руб. | 120 069.54 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0024 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 5 мм) | м2 | 1 023 014.40 руб. | 150 004.71 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0025 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 2,5 мм) | 1000 м2 | 547 606.80 руб. | 80 006.40 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0026 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 3,2 мм) | 1000 м2 | 652 762.80 руб. | 90 127.56 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0027 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 4 мм) | 1000 м2 | 747 001.20 руб. | 110 009.36 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.01-0028 (Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 5 мм) | м2 | 887 402.40 руб. | 130 678.91 руб. |
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства |
|||
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0001 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 6 мм) | 1000 м2 | 542 052.00 руб. | 110 668.49 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0002 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 731 977.20 руб. | 150 497.23 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0003 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 10 мм) | 1000 м2 | 920 721.60 руб. | 190 417.11 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0004 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 12 мм) | 1000 м2 | 1 111 596.00 руб. | 230 337.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0005 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм) | 1000 м2 | 991 578.00 руб. | 160 303.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0006 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 6 мм) | 1000 м2 | 1 087 706.40 руб. | 180 532.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0007 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 1 174 474.80 руб. | 230 504.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0008 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 10 мм) | 1000 м2 | 1 467 736.80 руб. | 290 984.95 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0009 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм) | 1000 м2 | 814 096.80 руб. | 150 984.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0010 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм) | 1000 м2 | 844 562.40 руб. | 120 000.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0011 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 6 мм) | м2 | 916 479.60 руб. | 130 401.80 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0012 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 8 мм) | 1000 м2 | 873 048.00 руб. | 150 947.66 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0013 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм) | 1000 м2 | 1 044 069.60 руб. | 180 320.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0014 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками) | 1000 м2 | 990 835.20 руб. | 190 272.38 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0015 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской) | 1000 м2 | 741 582.00 руб. | 130 737.20 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0016 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные) | 1000 м2 | 813 878.40 руб. | 140 800.00 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0017 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой поверхностью) | 1000 м2 | 841 398.00 руб. | 160 395.86 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0018 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с перфорацией) | 1000 м2 | 1 039 909.20 руб. | 200 373.90 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0019 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в клетку) | 1000 м2 | 473 839.20 руб. | 90 852.91 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0020 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в полоску) | 1000 м2 | 274 293.60 руб. | 50 776.56 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.02-0021 (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками) | 1000 м2 | 989 328.00 руб. | 190 883.80 руб. |
Плиты древесноволокнистые, не включенные в группы |
|||
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.03-0001 (Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные толщиной 12 мм) | м2 | 79.20 руб. | 7.52 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.03-0011 (Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 2,5 мм) | м2 | 78.00 руб. | 9.77 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.03-0012 (Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 3,2 мм) | м2 | 81.60 руб. | 12.14 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.03-0013 (Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 4 мм) | м2 | 99.60 руб. | 15.56 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.03-0014 (Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 5 мм) | м2 | 153.60 руб. | 19.34 руб. |
Плиты древесноволокнистые 11.2.08.03-0015 (Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 6 мм) | м2 | 163.20 руб. | 20.26 руб. |
Подложка пробковая 11.2.08.03-0021 (Подложка пробковая, толщиной 2 мм) | м2 | 94.80 руб. | 20.23 руб. |