Таблица цен
III квартал 2019 г.Наименование ресурса | Ед. изм. | Стоимость текущая с НДС, III квартал 2019 г. | Стоимость базовая без НДС на 2001 г. |
---|---|---|---|
Полотна для блоков дверных служебных |
|||
Полотна 11.2.02.10-0001 (Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м2) | м2 | 7 129.20 руб. | 495.45 руб. |
Полотна 11.2.02.10-0002 (Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2, ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2) | м2 | 7 172.40 руб. | 498.00 руб. |
Полотна 11.2.02.10-0003 (Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м2) | м2 | 7 666.80 руб. | 530.52 руб. |
Полотна 11.2.02.10-0004 (Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м2) | м2 | 6 820.80 руб. | 472.74 руб. |
Полотна 11.2.02.10-0005 (Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2, ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2) | м2 | 6 843.60 руб. | 474.92 руб. |
Полотна 11.2.02.10-0006 (Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м2) | м2 | 7 324.80 руб. | 508.09 руб. |
Полотна люков и лазов |
|||
Полотна люков 11.2.02.11-0001 (Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2) | м2 | 3 840.00 руб. | 547.51 руб. |
Полотна люков 11.2.02.11-0002 (Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2) | м2 | 3 478.80 руб. | 495.28 руб. |
Полотна люков 11.2.02.11-0003 (Полотна люков и лазов высотой 1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2) | м2 | 3 153.60 руб. | 449.94 руб. |
Полотна люков 11.2.02.11-0004 (Полотна люков и лазов высотой 1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2) | м2 | 3 374.40 руб. | 481.28 руб. |
Полотна для блоков дверных, не включенные в группы |
|||
Полотна дверные 11.2.02.12-0001 (Полотна дверные деревянные) | м2 | 1 284.00 руб. | 280.00 руб. |
Полотна дверные 11.2.02.12-0002 (Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)) | м2 | 982.80 руб. | 280.00 руб. |
Блоки дверные служебные |
|||
Блоки дверные 11.2.02.04-0001 (Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2) | м2 | 8 749.20 руб. | 579.76 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.04-0002 (Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2, ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2) | м2 | 7 344.00 руб. | 572.84 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.04-0011 (Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2) | м2 | 6 224.40 руб. | 609.62 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.04-0012 (Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2, ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2) | м2 | 5 878.80 руб. | 605.65 руб. |
Блоки люков и лазов |
|||
Люки и лазы 11.2.02.05-0001 (Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2) | м2 | 5 089.20 руб. | 528.84 руб. |
Люки и лазы 11.2.02.05-0002 (Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2) | м2 | 4 647.60 руб. | 484.00 руб. |
Люки и лазы 11.2.02.05-0003 (Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2) | м2 | 5 242.80 руб. | 546.92 руб. |
Окно-люк 11.2.02.05-0011 (Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860х860 мм (коробка деревянная, заполнение из поли-карбоната)) | шт | 109 963.20 руб. | 10 182.79 руб. |
Коробки дверные и люков |
|||
Коробка дверная 11.2.02.06-0001 (Коробка дверная размером 74х45 мм) | м | 266.40 руб. | 25.00 руб. |
Коробка дверная 11.2.02.06-0002 (Коробка дверная размером 94х45 мм) | м | 228.00 руб. | 21.36 руб. |
Коробка дверная 11.2.02.06-0003 (Коробка дверная размером 94х55 мм) | м | 229.20 руб. | 21.47 руб. |
Коробка дверная 11.2.02.06-0011 (Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 мм) | м | 319.20 руб. | 36.14 руб. |
Коробка люков 11.2.02.06-0012 (Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 мм) | м | 387.60 руб. | 43.72 руб. |
Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий |
|||
Полотна глухие 11.2.02.07-0001 (Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,2 м2, ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2, ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2) | м2 | 2 257.20 руб. | 226.00 руб. |
Полотна глухие 11.2.02.07-0002 (Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м2, ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м2) | м2 | 2 310.00 руб. | 232.46 руб. |
Полотна глухие 11.2.02.07-0003 (Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м2) | м2 | 2 355.60 руб. | 236.53 руб. |
Полотна глухие 11.2.02.07-0004 (Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2, ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2) | м2 | 2 257.20 руб. | 226.00 руб. |
Полотна под остекление 11.2.02.07-0011 (Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м2, ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м2) | м2 | 2 798.40 руб. | 280.00 руб. |
Полотна под остекление 11.2.02.07-0012 (Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м2, ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8) | м2 | 1 936.80 руб. | 193.94 руб. |
Полотна под остекление 11.2.02.07-0013 (Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м2) | м2 | 1 917.60 руб. | 192.11 руб. |
Полотна под остекление 11.2.02.07-0014 (Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м2) | м2 | 1 815.60 руб. | 181.66 руб. |
Полотна под остекление 11.2.02.07-0015 (Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м2) | м2 | 1 706.40 руб. | 170.90 руб. |
Полотно качающееся 11.2.02.07-0021 (Полотно качающееся высотой 2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м2) | м2 | 2 109.60 руб. | 211.24 руб. |
Полотно качающееся 11.2.02.07-0022 (Полотно качающееся высотой 2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м2, ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м2) | м2 | 2 456.40 руб. | 246.53 руб. |
Полотно качающееся 11.2.02.07-0023 (Полотно качающееся высотой 2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м2) | м2 | 2 000.40 руб. | 200.62 руб. |
Полотно качающееся 11.2.02.07-0024 (Полотно качающееся высотой 2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м2) | м2 | 1 824.00 руб. | 182.62 руб. |
Полотно качающееся 11.2.02.07-0025 (Полотно качающееся высотой 2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м2) | м2 | 2 394.00 руб. | 239.14 руб. |
Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных |
|||
Полотна качающиеся 11.2.02.08-0001 (Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2, ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2) | м2 | 1 759.20 руб. | 224.93 руб. |
Полотна качающиеся 11.2.02.08-0002 (Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9К, площадь 1,8 м2, ПН 23-9К, площадь 2,07 м2) | м2 | 1 588.80 руб. | 203.24 руб. |
Полотна рамочные 11.2.02.08-0011 (Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2, ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2) | м2 | 2 224.80 руб. | 279.28 руб. |
Полотна рамочные 11.2.02.08-0012 (Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2) | м2 | 1 716.00 руб. | 216.44 руб. |
Полотна рамочные 11.2.02.08-0013 (Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2, ПН 20-7В, площадь 1,4 м2, ПН 23- 7Б, площадь 1,61 м2, ПН 23-7В, площадь 1,61 м2) | м2 | 2 174.40 руб. | 272.67 руб. |
Полотна рамочные 11.2.02.08-0014 (Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9, площадь 1,80 м2, ПН 23-9, площадь 2,07 м2) | м2 | 1 558.80 руб. | 195.94 руб. |
Полотна рамочные 11.2.02.08-0015 (Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, площадь 1,8 м2, ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2, ПН 23-9Б, ПН 23-9В) | м2 | 2 122.80 руб. | 267.26 руб. |
Полотна щитовые 11.2.02.08-0021 (Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2, ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2) | м2 | 3 914.40 руб. | 356.40 руб. |
Полотна щитовые 11.2.02.08-0022 (Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2, ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2) | м2 | 4 042.80 руб. | 370.01 руб. |
Полотна щитовые 11.2.02.08-0031 (Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2) | м2 | 2 520.00 руб. | 230.58 руб. |
Полотна щитовые 11.2.02.08-0032 (Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2) | м2 | 3 052.80 руб. | 279.18 руб. |
Полотна щитовые 11.2.02.08-0033 (Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2) | м2 | 2 364.00 руб. | 216.44 руб. |
Полотна щитовые 11.2.02.08-0034 (Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2) | м2 | 2 306.40 руб. | 210.97 руб. |
Полотна для блоков дверных производственных зданий |
|||
Полотна 11.2.02.09-0001 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2, ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2) | м2 | 2 458.80 руб. | 259.48 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0002 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2) | м2 | 2 542.80 руб. | 268.88 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0003 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м2) | м2 | 2 425.20 руб. | 257.32 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0011 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм ПВК 20-7, площадь 1,4 м2) | м2 | 2 181.60 руб. | 230.20 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0012 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм ПВК 20-9, площадь 1,8 м2) | м2 | 2 042.40 руб. | 216.04 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0021 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм ПВО 20-7, площадь 1,40 м2) | м2 | 2 292.00 руб. | 233.04 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0022 (Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм ПВО 20-9, площадь 1,8 м2) | м2 | 2 239.20 руб. | 218.49 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0031 (Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой 2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2, ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2) | м2 | 2 785.20 руб. | 295.29 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0032 (Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой 2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2, ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2) | м2 | 2 743.20 руб. | 289.72 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0041 (Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой 2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2, ПНО 20-9, площадь 1,8 м2) | м2 | 2 444.40 руб. | 259.45 руб. |
Полотна 11.2.02.09-0042 (Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой 2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2, ПНО 32-9, площадь 2,07 м2) | м2 | 2 272.80 руб. | 241.13 руб. |
Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий |
|||
Блоки дверные 11.2.02.01-0031 (Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия) | м2 | 4 515.60 руб. | 930.07 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0032 (Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные) | м2 | 50 866.80 руб. | 10 448.80 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0033 (Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба) | м2 | 50 046.00 руб. | 10 271.63 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0034 (Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево) | м2 | 98 679.60 руб. | 20 314.17 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0056 (Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м2) | м2 | 1 696.80 руб. | 226.00 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0061 (Блоки дверные из натурального массива дуба (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)) | м2 | 231 687.60 руб. | 40 336.97 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0062 (Блоки дверные из натурального массива дуба (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)) | м2 | 176 620.80 руб. | 30 872.30 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0063 (Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)) | м2 | 120 052.80 руб. | 20 970.53 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0064 (Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)) | м2 | 118 125.60 руб. | 20 605.72 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0071 (Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2, ДГ 21-8, площадь 1,59 м2) | м2 | 1 122.00 руб. | 218.09 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0072 (Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2) | м2 | 1 620.00 руб. | 214.70 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0073 (Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2, ДГ 24-10, площадь 2,30 м2, ДГ 24-12, площадь 2,77 м2) | м2 | 1 174.80 руб. | 209.05 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0074 (Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2) | м2 | 1 608.00 руб. | 214.70 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.01-0075 (Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2, ДО 21-10, площадь 2,00 м2) | м2 | 1 617.60 руб. | 214.70 руб. |
Блоки дверные входные и тамбурные |
|||
Блоки дверные 11.2.02.02-0001 (Блоки дверные двупольные ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2) | м2 | 2 037.60 руб. | 248.60 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0002 (Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2, ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2) | м2 | 1 998.00 руб. | 244.08 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0003 (Блоки дверные двупольные ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2, ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2) | м2 | 1 962.00 руб. | 239.56 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0004 (Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2, ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2) | м2 | 2 005.20 руб. | 244.08 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0005 (Блоки дверные двупольные ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2, ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2) | м2 | 1 794.00 руб. | 219.22 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0011 (Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2) | м2 | 1 820.40 руб. | 239.56 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0012 (Блоки дверные однопольные ДН 21-10 ГПЩР2, площадь 2,05 м2) | м2 | 1 914.00 руб. | 120.34 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0013 (Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2, ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2) | м2 | 1 837.20 руб. | 241.82 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0021 (Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2, ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2) | м2 | 1 848.00 руб. | 242.95 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0022 (Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные ДН 21-19К, площадь 4,0 м2, ДН 24-19К, площадь 4,57 м2) | м2 | 1 863.60 руб. | 245.21 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0031 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2) | м2 | 1 462.80 руб. | 207.00 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0032 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10А, площадь 2,05 м2, ДН 24-10А, площадь 2,35 м2) | м2 | 1 640.40 руб. | 232.78 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0033 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2, ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2) | м2 | 1 716.00 руб. | 244.08 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0034 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2, ДН 24-15А, площадь 3,52 м2) | м2 | 1 458.00 руб. | 207.00 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0035 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2, ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2, ДН 21-15В, площадь 3,07 м2, ДН 24-15В, площадь 3,52 м2) | м2 | 1 669.20 руб. | 237.30 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0036 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-19, площадь 3,91 м2, ДН 24-19, площадь 4,47 м2) | м2 | 1 624.80 руб. | 230.52 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.02-0037 (Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-19В, площадь 3,91 м2, ДН 24-19В, площадь 4,47 м2) | м2 | 1 671.60 руб. | 237.30 руб. |
Блоки дверные производственных зданий |
|||
Блоки дверные 11.2.02.03-0001 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2) | м2 | 3 070.80 руб. | 333.03 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0002 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2) | м2 | 2 955.60 руб. | 320.89 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0003 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2) | м2 | 3 588.00 руб. | 388.79 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0004 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2) | м2 | 3 666.00 руб. | 397.75 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0005 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2) | м2 | 3 122.40 руб. | 337.14 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0006 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2) | м2 | 2 967.60 руб. | 320.54 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0007 (Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2) | м2 | 3 554.40 руб. | 385.58 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0011 (Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2, ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2) | м2 | 3 283.20 руб. | 432.21 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0012 (Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2, ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2) | м2 | 3 216.00 руб. | 425.77 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0013 (Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2, ДНО 21-10, площадь 2,05 м2) | м2 | 2 860.80 руб. | 377.79 руб. |
Блоки дверные 11.2.02.03-0014 (Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2, ДНО 24-10, площадь 2,35 м2) | м2 | 2 757.60 руб. | 363.74 руб. |